以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 兰州市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 兰州市 城关区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 兰州市 七里河区 19.689000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 兰州市 西固区 7.840000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 兰州市 安宁区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 兰州市 红古区 50.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 兰州市 永登县 450.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 兰州市 皋兰县 196.602000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 兰州市 榆中县 310.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 嘉峪关市 市辖区 170.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 金昌市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 金昌市 金川区 300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 金昌市 永昌县 2000.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 白银市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 白银市 白银区 44.117000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
共121条数据, 页1/9