以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2020 白银市 平川区 180.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2020 白银市 靖远县 673.527000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2020 白银市 会宁县 800.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2020 白银市 景泰县 800.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2020 天水市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2020 天水市 秦州区 120.044000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2020 天水市 麦积区 500.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2020 天水市 清水县 84.750000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
24 2020 天水市 秦安县 30.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
25 2020 天水市 甘谷县 70.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
26 2020 天水市 武山县 30.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
27 2020 天水市 张家川回族自治县 200.012000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
28 2020 武威市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
29 2020 武威市 凉州区 4003.022000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
30 2020 武威市 民勤县 1000.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
共121条数据, 页2/9