以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 武威市 古浪县 700.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2020 武威市 天祝藏族自治县 204.733000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2020 张掖市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 张掖市 甘州区 1750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2020 张掖市 肃南裕固族自治县 250.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2020 张掖市 民乐县 1200.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2020 张掖市 临泽县 900.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 张掖市 高台县 800.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 张掖市 山丹县 1100.314000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2020 平凉市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2020 平凉市 崆峒区 350.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2020 平凉市 泾川县 380.110000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2020 平凉市 灵台县 517.889000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 平凉市 崇信县 200.015000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2020 平凉市 华亭县 101.635000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
共121条数据, 页3/9