以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2020 平凉市 庄浪县 237.435000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2020 平凉市 静宁县 313.156000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2020 酒泉市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2020 酒泉市 肃州区 3000.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2020 酒泉市 金塔县 1100.033000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2020 酒泉市 瓜州县 1200.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2020 酒泉市 肃北蒙古族自治县 20.873000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2020 酒泉市 阿克塞哈萨克族自治县 20.000000 4.910000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2020 酒泉市 玉门市 600.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2020 酒泉市 敦煌市 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2020 庆阳市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2020 庆阳市 西峰区 500.437000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2020 庆阳市 庆城县 500.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2020 庆阳市 环县 3200.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2020 庆阳市 华池县 750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
共121条数据, 页4/9