以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 庆阳市 合水县 354.515000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 庆阳市 正宁县 260.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
63 2020 庆阳市 宁县 464.081000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
64 2020 庆阳市 镇原县 700.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 定西市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 定西市 安定区 800.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 定西市 通渭县 607.976000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 定西市 陇西县 400.018000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
69 2020 定西市 渭源县 300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
70 2020 定西市 临洮县 500.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
71 2020 定西市 漳县 454.527000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
72 2020 定西市 岷县 700.134000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
73 2020 陇南市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
74 2020 陇南市 武都区 400.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
75 2020 陇南市 成县 50.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
共121条数据, 页5/9