以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
76 2020 陇南市 文县 300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
77 2020 陇南市 宕昌县 633.866000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
78 2020 陇南市 康县 16.671000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
79 2020 陇南市 西和县 450.811000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
80 2020 陇南市 礼县 350.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
81 2020 陇南市 徽县 50.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
82 2020 陇南市 两当县 15.207000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
83 2020 临夏回族自治州 临夏市 27.579000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
84 2020 临夏回族自治州 临夏县 303.548000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
85 2020 临夏回族自治州 康乐县 297.875000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
86 2020 临夏回族自治州 永靖县 300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
87 2020 临夏回族自治州 广河县 325.686000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
88 2020 临夏回族自治州 和政县 199.644000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
89 2020 临夏回族自治州 东乡族自治县 536.670000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
90 2020 临夏回族自治州 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 81.749000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
共121条数据, 页6/9