以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
91 2020 甘南藏族自治州 合作市 157.382000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
92 2020 甘南藏族自治州 临潭县 345.938000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
93 2020 甘南藏族自治州 卓尼县 120.170000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
94 2020 甘南藏族自治州 舟曲县 27.034000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
95 2020 甘南藏族自治州 迭部县 91.309000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
96 2020 甘南藏族自治州 玛曲县 11.250000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
97 2020 甘南藏族自治州 碌曲县 20.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
98 2020 甘南藏族自治州 夏河县 106.453000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
99 2020 甘肃农垦 敦煌农场 24.664000 3.456000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
100 2020 甘肃农垦 小宛农场 45.938000 10.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
101 2020 甘肃农垦 黄花农场 49.494000 34.468000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
102 2020 甘肃农垦 饮马农场 19.960000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
103 2020 甘肃农垦 下河清农场 113.232000 6.950000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
104 2020 甘肃农垦 生地湾农场 62.951000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
105 2020 甘肃农垦 鱼儿红牧场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
共121条数据, 页7/9