以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
106 2020 甘肃农垦 临泽农场 32.189000 1.821000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
107 2020 甘肃农垦 张掖农场 22.342000 54.565000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
108 2020 甘肃农垦 山丹农场 48.546000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
109 2020 甘肃农垦 宝瓶河牧场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
110 2020 甘肃农垦 八一农场 81.943000 38.456000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
111 2020 甘肃农垦 勤锋农场 85.012000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
112 2020 甘肃农垦 黄羊河农工商集团公司 101.766000 9.845000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
113 2020 甘肃农垦 条山农工商集团公司 15.120000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
114 2020 甘肃农垦 平凉农业总场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
115 2020 甘肃农垦 高楼山药材农场 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
116 2020 甘肃农垦 农垦农业研究院 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
117 2020 甘肃农垦 天牧乳业公司 15.270000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
118 2020 甘肃农垦 西湖农场 13.343000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
119 2020 甘肃农垦 黑土洼农场 28.723000 9.901000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
120 2020 甘肃农垦 永昌农场 10.338000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
共121条数据, 页8/9