崇信县2021年“一乡一社”省级累加补贴信息公示表
合作社名称 | 地 址
| 注册时间 | 注册资金(万元) | 法定代表人姓名 | 固定经营场所面积(㎡) | 机具库棚面积(㎡) | 合作社成员(人) | 农机装备数量(台) | 大型农业机械、型号及名称 | 大型农业机械出厂编号(发动机号) | 销售总价(万元) | 当年中央财政补贴额(万元) | 省级财政累加试点补贴额(万元) | 生产企业 | 经销商 | 销售发票号码 |
崇信县勤合农机农民专业合作社 | 崇信县柏树镇党洼村党洼社081号 | 2015.4.15 | 160 | 张忠明 | 840.75 | 202.5 | 21 | 35 | 东方红LN2004型拖拉机 | 32192766[YT21246150] | 26.8 | 6.32 | 5 | 第一拖拉机股份有限公司 | 平凉市新丰农业装备有限公司 | 00496876 |
崇信县鸿帆农机服务农民专业合作社 | 甘肃省崇信县黄寨镇大麦沟村崖庄社 | 2019.5.28 | 100 | 刘帆 | 837 | 233 | 5 | 17 | 凯特迪尔KAT2004-C1型拖拉机 | KAT2004C1107339P[6P21C016439] | 26.5 | 6.32 | 5 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 平凉市茂源农机销售有限责任公司 | 018571070185710801857109 |
崇信县恒盛肉牛养殖农民专业合作社 | 平凉市崇信县黄寨乡白新庄村 | 2012.5.28 | 124.2 | 张家乐 | 650 | 102.5 | 5 | 16 | 常发CFH2004-A型拖拉机 | H25585[J8TJT3L31265] | 22.7 | 6.32 | 5 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 庆阳常丰农机发展有限公司 | 00891441 |
崇信县焱犇农业机械专业合作社 | 甘肃省平凉市崇信县黄花乡油府庄村 | 2014.4.1 | 580 | 袁军换 | 1200 | 320 | 5 | 12 | 4YZX-4A1型自走式玉米收获机 | HF21017614[YT21234229] | 15.9 | 5.58 | 5 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 庆阳鑫大众农业装备销售有限公司 | 00891631 |
崇信县优千汇农机服务农民专业合作社 | 甘肃省平凉市崇信县黄花乡油府庄村12号 | 2021.4.23 | 100 | 路向平 | 780 | 220 | 5 | 11 | 中联重科RS1804-1型拖拉机 | 05D21157XL3S0342H[J8T8T3L30037] | 21 | 5.12 | 5 | 中联农业机械股份有限公司 | 平凉众鑫农机销售有限公司 | 01857769 |
崇信县效林农机服务农民专业合作社 | 甘肃省平凉市崇信县木林乡木林村后门社008号 | 2012.11.30 | 200 | 陈效林 | 754.3 | 369.3 | 32 | 65 | 牧神4YZB-4C型自走式玉米收获机 | 421824B0062[A5Y0Y8M00066] | 24.5 | 5.58 | 5 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 武威市红日农机销售有限责任公司 | 01407628 01407629 01407635 |
公示单位:崇信县农业机械化服务中心
公示时间:2021年9月 24日至2021年9月 30日
受理电话:0933-6121918