农机购置补贴资金使用情况统计表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 补贴机具(台) | 受益农户(户) |
安定区 | 1150 | 235.323 | 0.00 | 183.721 | 20.46% | 15.98% | 235.323 | 183.721 | 20.46% | 15.98% | 297 | 130 |
通渭县 | 1100 | 167.386 | 0.00 | 0 | 15.22% | 0.00% | 167.386 | 0 | 15.22% | 0.00% | 303 | 200 |
陇西县 | 1300 | 143.845 | 0.00 | 140.606 | 11.07% | 10.82% | 143.845 | 140.606 | 11.07% | 10.82% | 166 | 106 |
渭源县 | 710 | 196.783 | 0.00 | 0 | 27.72% | 0.00% | 196.783 | 0 | 27.72% | 0.00% | 451 | 402 |
临洮县 | 890 | 357.282 | 0.00 | 235.663 | 40.14% | 26.48% | 357.282 | 235.663 | 40.14% | 26.48% | 724 | 416 |
漳县 | 300 | 54.487 | 0.00 | 0 | 18.16% | 0.00% | 54.487 | 0 | 18.16% | 0.00% | 236 | 144 |
岷县 | 900 | 648.252 | 0.00 | 641.828 | 72.03% | 71.31% | 648.252 | 641.828 | 72.03% | 71.31% | 1240 | 841 |
合计 | 6350 | 1803.358 | 0.00 | 1201.818 | 28.40% | 18.93% | 1803.358 | 1201.818 | 28.40% | 18.93% | 3417 | 2239 |
时间:2017年9月28日 |