定西市农机购置补贴资金使用情况统计表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 补贴机具(台) | 受益农户(户) | 备注 |
安定区 | 1526.6071 | 263.995 | 0.00 | 183.721 | 17.29% | 12.03% | 263.995 | 183.721 | 17.29% | 12.03% | 358 | 158 | 2016年 结转资金 376.6071 万元 |
通渭县 | 1100 | 244.229 | 0.00 | 0 | 22.20% | 0.00% | 244.229 | 0 | 22.20% | 0.00% | 441 | 264 | |
陇西县 | 1300 | 148.682 | 0.00 | 140.606 | 11.44% | 10.82% | 148.682 | 140.606 | 11.44% | 10.82% | 175 | 111 | |
渭源县 | 710 | 232.482 | 0.00 | 0 | 32.74% | 0.00% | 232.482 | 0 | 32.74% | 0.00% | 512 | 419 | |
临洮县 | 890 | 408.631 | 0.00 | 235.663 | 45.91% | 26.48% | 408.631 | 235.663 | 45.91% | 26.48% | 840 | 479 | |
漳县 | 300 | 130.507 | 0.00 | 54.487 | 43.50% | 18.16% | 130.507 | 54.487 | 43.50% | 18.16% | 337 | 199 | |
岷县 | 900 | 768.542 | 0.00 | 641.828 | 85.39% | 71.31% | 768.542 | 641.828 | 85.39% | 71.31% | 1544 | 989 | |
合计 | 6726.6071 | 2197.068 | 0.00 | 1256.305 | 32.66% | 18.68% | 2197.068 | 1256.305 | 32.66% | 18.68% | 4207 | 2619 | |
时间:2017年10月30日 |