定西市农机购置补贴资金使用情况统计表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 补贴机具(台) | 受益农户(户) | 备注 |
安定区 | 1526.6071 | 295.508 | 0 | 183.721 | 19.36% | 12.03% | 295.508 | 183.721 | 19.36% | 12.03% | 405 | 182 | 2016年 结转资金 376.6071 万元 |
通渭县 | 1100 | 258.564 | 0 | 0 | 23.51% | 0.00% | 258.564 | 0 | 23.51% | 0.00% | 506 | 287 | |
陇西县 | 1300 | 189.172 | 0 | 177.507 | 14.55% | 13.65% | 189.172 | 177.507 | 14.55% | 13.65% | 194 | 121 | |
渭源县 | 710 | 328.06 | 0 | 0 | 46.21% | 0.00% | 328.06 | 0 | 46.21% | 0.00% | 608 | 439 | |
临洮县 | 890 | 451.909 | 0 | 235.663 | 50.78% | 26.48% | 451.909 | 235.663 | 50.78% | 26.48% | 950 | 534 | |
漳县 | 300 | 130.507 | 0 | 54.487 | 43.50% | 18.16% | 130.507 | 54.487 | 43.50% | 18.16% | 337 | 199 | |
岷县 | 900 | 827.793 | 0 | 641.828 | 91.98% | 71.31% | 827.793 | 641.828 | 91.98% | 71.31% | 1637 | 1011 | |
合计 | 6726.6071 | 2481.513 | 0 | 1293.206 | 36.89% | 19.23% | 2481.513 | 1293.206 | 36.89% | 19.23% | 4637 | 2773 | |
时间:2017年11月17日 |