定西市农机购置补贴资金使用情况统计表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 受益农户(户) | 补贴机具(台) | 备注 |
安定区 | 1526.6071 | 329.665 | 0 | 183.721 | 21.59% | 0.00% | 12.03% | 0.00% | 329.665 | 183.721 | 21.59% | 12.03% | 218 | 491 | 2016年 结转资金 376.6071 万元 |
通渭县 | 1100 | 271.862 | 0 | 0 | 24.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 271.862 | 0 | 24.71% | 0.00% | 299 | 524 | |
陇西县 | 1300 | 193.796 | 0 | 177.507 | 14.91% | 0.00% | 13.65% | 0.00% | 193.796 | 177.507 | 14.91% | 13.65% | 126 | 202 | |
渭源县 | 710 | 328.309 | 0 | 0 | 46.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 328.309 | 0 | 46.24% | 0.00% | 441 | 610 | |
临洮县 | 890 | 541.51 | 0 | 235.663 | 60.84% | 0.00% | 26.48% | 0.00% | 541.51 | 235.663 | 60.84% | 26.48% | 586 | 1056 | |
漳县 | 300 | 159.592 | 0 | 54.487 | 53.20% | 0.00% | 18.16% | 0.00% | 159.592 | 54.487 | 53.20% | 18.16% | 225 | 379 | |
岷县 | 900 | 842.652 | 0 | 641.828 | 93.63% | 0.00% | 71.31% | 0.00% | 842.652 | 641.828 | 93.63% | 71.31% | 1023 | 1661 | |
合计 | 6726.6071 | 2667.386 | 0 | 1293.206 | 39.65% | 0.00% | 19.23% | 0.00% | 2667.386 | 1293.206 | 39.65% | 19.23% | 2918 | 4923 | |
时间:2017年12月1日 |