定西市农机购置补贴资金使用情况统计表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 受益农户(户) | 补贴机具(台) | 备注 |
安定区 | 1526.6071 | 373.211 | 0 | 183.721 | 24.45% | 0.00% | 12.03% | 0.00% | 373.211 | 183.721 | 24.45% | 12.03% | 231 | 523 | 2016年 结转资金 376.6071 万元 |
通渭县 | 1100 | 271.862 | 0 | 268.1 | 24.71% | 0.00% | 24.37% | 0.00% | 271.862 | 268.1 | 24.71% | 24.37% | 299 | 524 | |
陇西县 | 1300 | 199.713 | 0 | 198.93 | 15.36% | 0.00% | 15.30% | 0.00% | 199.713 | 198.93 | 15.36% | 15.30% | 129 | 211 | |
渭源县 | 710 | 329.389 | 0 | 327.47 | 46.39% | 0.00% | 46.12% | 0.00% | 329.389 | 327.47 | 46.39% | 46.12% | 442 | 611 | |
临洮县 | 890 | 672.399 | 0 | 235.663 | 75.55% | 0.00% | 26.48% | 0.00% | 672.399 | 235.663 | 75.55% | 26.48% | 626 | 1187 | |
漳县 | 300 | 159.592 | 0 | 54.487 | 53.20% | 0.00% | 18.16% | 0.00% | 159.592 | 54.487 | 53.20% | 18.16% | 225 | 379 | |
岷县 | 900 | 869.981 | 0 | 641.828 | 96.66% | 0.00% | 71.31% | 0.00% | 869.981 | 641.828 | 96.66% | 71.31% | 1037 | 1689 | |
合计 | 6726.6071 | 2876.147 | 0 | 1910.199 | 42.76% | 0.00% | 28.40% | 0.00% | 2876.147 | 1910.199 | 42.76% | 28.40% | 2989 | 5124 | |
时间:2017年12月13日 |