单位:万元 | |||||||||
项目 县区 | 2017年结余资金 | 2018年分配资金 | 资金总额 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 补贴机具(台) | 受益农户(户) |
安定区 | 808.44 | 300.00 | 1108.44 | 208.3560 | 177.3430 | 18.80% | 16.00% | 242 | 127 |
通渭县 | 831.90 | 100.00 | 931.90 | 22.5610 | 0 | 2.42% | 0.00% | 27 | 17 |
陇西县 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 62.0920 | 37.6320 | 31.05% | 18.82% | 64 | 36 |
渭源县 | 347.86 | 330.00 | 677.86 | 31.6280 | 0.0000 | 4.67% | 0.00% | 21 | 16 |
临洮县 | 148.51 | 300.00 | 448.51 | 104.4010 | 0.0000 | 23.28% | 0.00% | 98 | 50 |
漳县 | 140.59 | 100.00 | 240.59 | 63.9400 | 0.0000 | 26.58% | 0.00% | 77 | 42 |
岷县 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 529.1580 | 0.0000 | 48.11% | 0.00% | 582 | 311 |
合计 | 2277.30 | 2430.00 | 4707.30 | 1022.1360 | 214.9750 | 21.71% | 4.57% | 1111 | 599 |
时间:2018年7月23日 |