单位:万元 | |||||||||
项目 县区 | 2017年结余资金 | 2018年分配资金 | 资金总额 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 补贴机具(台) | 受益农户(户) |
安定区 | 808.44 | 300.00 | 1108.44 | 337.3130 | 177.3430 | 30.43% | 16.00% | 328 | 168 |
通渭县 | 831.90 | 100.00 | 931.90 | 50.3820 | 0.0000 | 5.41% | 0.00% | 88 | 53 |
陇西县 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.6430 | 72.5460 | 50.32% | 36.27% | 88 | 51 |
渭源县 | 347.86 | 330.00 | 677.86 | 39.4570 | 22.5080 | 5.82% | 3.32% | 33 | 22 |
临洮县 | 148.51 | 300.00 | 448.51 | 199.7890 | 156.1860 | 44.54% | 34.82% | 224 | 122 |
漳县 | 140.59 | 100.00 | 240.59 | 64.0300 | 63.9400 | 26.61% | 26.58% | 78 | 42 |
岷县 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 883.9880 | 401.5360 | 80.36% | 36.50% | 898 | 481 |
合计 | 2277.30 | 2430.00 | 4707.30 | 1675.6020 | 894.0590 | 35.60% | 18.99% | 1737 | 939 |
时间:2018年8月30日 |