单位:万元 | |||||||||
项目 县区 | 2017年结余资金 | 2018年分配资金 | 资金总额 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 补贴机具(台) | 受益农户(户) |
安定区 | 808.44 | 300.00 | 1108.44 | 359.5550 | 313.2650 | 32.44% | 28.26% | 355 | 181 |
通渭县 | 831.90 | 100.00 | 931.90 | 65.1180 | 0.0000 | 6.99% | 0.00% | 128 | 79 |
陇西县 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 114.7410 | 103.2030 | 57.37% | 51.60% | 98 | 58 |
渭源县 | 347.86 | 330.00 | 677.86 | 45.0770 | 22.5080 | 6.65% | 3.32% | 42 | 25 |
临洮县 | 148.51 | 300.00 | 448.51 | 255.7950 | 156.1860 | 57.03% | 34.82% | 334 | 173 |
漳县 | 140.59 | 100.00 | 240.59 | 64.0300 | 63.9400 | 26.61% | 26.58% | 78 | 42 |
岷县 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1003.1880 | 401.5360 | 91.20% | 36.50% | 978 | 535 |
合计 | 2277.30 | 2430.00 | 4707.30 | 1907.5040 | 1060.6380 | 40.52% | 22.53% | 2013 | 1093 |
时间:2018年9月17日 |