农机购置补贴资金使用情况统计表
发布时间:2018年10月08日 | 阅读:297 | 编辑:定西市农业机械管理局 | 作者:管理科 | 文章来源:定西市农业机械管理局
|
单位:万元 |
项目 县区 | 2017年结余资金 | 2018年分配资金 | 资金总额 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 补贴机具(台) | 受益农户(户) |
安定区 | 808.44 | 300.00 | 1108.44 | 415.5410 | 313.2650 | 37.49% | 28.26% | 420 | 210 |
通渭县 | 831.90 | 100.00 | 931.90 | 93.1290 | 0.0000 | 9.99% | 0.00% | 169 | 105 |
陇西县 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 123.4000 | 114.8840 | 61.70% | 57.44% | 107 | 64 |
渭源县 | 347.86 | 330.00 | 677.86 | 45.3440 | 22.5080 | 6.69% | 3.32% | 44 | 26 |
临洮县 | 148.51 | 300.00 | 448.51 | 312.0050 | 156.1860 | 69.56% | 34.82% | 453 | 246 |
漳县 | 140.59 | 100.00 | 240.59 | 64.0300 | 63.9400 | 26.61% | 26.58% | 78 | 42 |
岷县 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1016.1480 | 977.8560 | 92.38% | 88.90% | 979 | 536 |
合计 | 2277.30 | 2430.00 | 4707.30 | 2069.5970 | 1648.6390 | 43.97% | 35.02% | 2250 | 1229 |
时间:2018年9月30日 |