单位:万元 | |||||||||
项目 县区 | 2017年结余资金 | 2018年分配资金 | 资金总额 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 补贴机具(台) | 受益农户(户) |
安定区 | 808.44 | 300.00 | 1108.44 | 490.2410 | 313.2650 | 44.23% | 28.26% | 499 | 246 |
通渭县 | 831.90 | 100.00 | 931.90 | 102.9010 | 0.0000 | 11.04% | 0.00% | 192 | 117 |
陇西县 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 127.3710 | 123.4000 | 63.69% | 61.70% | 111 | 67 |
渭源县 | 347.86 | 330.00 | 677.86 | 90.0840 | 22.5080 | 13.29% | 3.32% | 54 | 33 |
临洮县 | 148.51 | 300.00 | 448.51 | 339.2500 | 156.1860 | 75.64% | 34.82% | 494 | 277 |
漳县 | 140.59 | 100.00 | 240.59 | 139.4380 | 63.9400 | 57.96% | 26.58% | 171 | 89 |
岷县 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1016.1480 | 977.8560 | 92.38% | 88.90% | 979 | 536 |
合计 | 2277.30 | 2430.00 | 4707.30 | 2305.4330 | 1657.1550 | 48.98% | 35.20% | 2500 | 1365 |
时间:2018年10月15日 |