农机购置补贴资金使用情况统计表
发布时间:2018年11月14日 | 阅读:286 | 编辑:定西市农业机械管理局 | 作者:管理科 | 文章来源:定西市农业机械管理局
单位:万元 |
项目 县区 | 2017年结余资金 | 2018年分配资金 | 资金总额 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 补贴机具(台) | 受益农户(户) |
安定区 | 808.44 | 300.00 | 1108.44 | 629.6960 | 546.8200 | 56.81% | 49.33% | 653 | 323 |
通渭县 | 831.90 | 100.00 | 931.90 | 139.4440 | 99.2670 | 14.96% | 10.65% | 273 | 158 |
陇西县 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 169.5980 | 168.0120 | 84.80% | 84.01% | 150 | 88 |
渭源县 | 347.86 | 330.00 | 677.86 | 110.3430 | 22.5080 | 16.28% | 3.32% | 75 | 47 |
临洮县 | 148.51 | 300.00 | 448.51 | 420.0770 | 300.9670 | 93.66% | 67.10% | 659 | 372 |
漳县 | 140.59 | 100.00 | 240.59 | 229.9250 | 63.9400 | 95.57% | 26.58% | 280 | 142 |
岷县 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1016.1480 | 977.8560 | 92.38% | 88.90% | 979 | 536 |
合计 | 2277.30 | 2430.00 | 4707.30 | 2715.2310 | 2179.3700 | 57.68% | 46.30% | 3069 | 1666 |
时间:2018年11月14日 |