单位:万元 | |||||||||
项目 县区 | 2017年结余资金 | 2018年分配资金 | 资金总额 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 补贴机具(台) | 受益农户(户) |
安定区 | 808.44 | 300.00 | 1108.44 | 755.4480 | 723.7440 | 68.15% | 65.29% | 745 | 373 |
通渭县 | 831.90 | 100.00 | 931.90 | 165.8360 | 99.2670 | 17.80% | 10.65% | 314 | 184 |
陇西县 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 191.6070 | 187.0980 | 95.80% | 93.55% | 179 | 104 |
渭源县 | 347.86 | 330.00 | 677.86 | 127.5360 | 22.5080 | 18.81% | 3.32% | 100 | 60 |
临洮县 | 148.51 | 300.00 | 448.51 | 448.5130 | 375.8320 | 100.00% | 83.80% | 733 | 426 |
漳县 | 140.59 | 100.00 | 240.59 | 240.5880 | 240.5880 | 100.00% | 100.00% | 291 | 150 |
岷县 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.0000 | 977.8560 | 100.00% | 88.90% | 1033 | 565 |
合计 | 2277.30 | 2430.00 | 4707.30 | 3029.5280 | 2626.8930 | 64.36% | 55.80% | 3395 | 1862 |
时间:2018年12月14日 |