农机购置补贴资金使用情况统计表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 县区 | 资金总额 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 补贴机具(台) | 受益农户(户) |
安定区 | 700.0000 | 220.4170 | 201.6410 | 31.49% | 28.81% | 114 | 228 |
通渭县 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
陇西县 | 301.3280 | 81.2940 | 42.8040 | 26.98% | 14.21% | 47 | 85 |
渭源县 | 177.5960 | 8.4650 | 0.0000 | 4.77% | 0.00% | 9 | 17 |
临洮县 | 350.0000 | 98.0120 | 0.0000 | 28.00% | 0.00% | 55 | 98 |
漳县 | 340.0000 | 127.6550 | 0.0000 | 37.55% | 0.00% | 64 | 101 |
岷县 | 1500.0000 | 481.7380 | 458.8680 | 32.12% | 30.59% | 377 | 527 |
合计 | 3468.9240 | 1017.5810 | 703.3130 | 29.33% | 20.27% | 666 | 1056 |
时间:2019年5月7日 |