甘肃省和政县2016年度共实施农机购置补贴政策资金: 143.5330 万元 ( 其中国家补贴: 126.0000 万元;省级补贴: 9.5330 万元;市补贴: 8.0000 万元)。涉及全县十三个乡镇,申请表: 558 份;受益户数: 388 户;机具数量: 589 台。
和政县各乡镇实施购置补贴情况如下
乡镇 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 中央补贴 | 省补贴 | 市补贴 | 销售总价 |
卜家庄乡 | 29 | 21 | 29 | 35850 | 3740 | 2500 | 182400 |
陈家集乡 | 72 | 54 | 73 | 101750 | 2700 | 9800 | 439350 |
城关镇 | 18 | 13 | 24 | 49410 | 15300 | 3000 | 256900 |
达浪乡 | 40 | 32 | 41 | 111550 | 6150 | 2100 | 458750 |
梁家寺乡 | 37 | 28 | 38 | 109050 | 4400 | 3600 | 481450 |
罗家集乡 | 29 | 16 | 32 | 108520 | 670 | 2800 | 436400 |
马家堡镇 | 26 | 15 | 27 | 134950 | 3000 | 5100 | 583450 |
买家集镇 | 35 | 26 | 36 | 34450 | 6030 | 5600 | 210450 |
三合镇 | 42 | 30 | 43 | 62330 | 5730 | 6300 | 291790 |
三十里铺镇 | 45 | 36 | 47 | 48540 | 11040 | 6200 | 269210 |
松鸣镇 | 80 | 54 | 91 | 267980 | 3040 | 18300 | 1167130 |
新营乡 | 44 | 30 | 44 | 84010 | 3730 | 5100 | 393310 |
新庄乡 | 61 | 33 | 64 | 111610 | 29800 | 9600 | 641990 |
总计 | 558 | 388 | 589 | 1260000 | 95330 | 80000 | 5812580 |
特此公告
和政县农业机械管理局
二○一六年十一月三十日