陇西县2018年度享受农机购置补贴农户信息表
发布时间:2019年01月31日 | 阅读:301 | 编辑:陇西县 | 作者:陇西县农机服务中心 | 文章来源:陇西县农机服务中心
陇西县2018年度享受农机购置补贴农户信息表 |
公告单位:陇西县农机服务中心 |
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 个人或组织 |
郭平 | 巩昌镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | M1204-DS | 雷沃重工股份有限公司 | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 46500.00 | 46500.00 | 个人 |
郭平祥 | 巩昌镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2M3及以上立式混合机 | 9HLP-1000 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 定西市汇丰农业机械物流装备有限公司(经销商) | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 个人 |
杨建堂 | 巩昌镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
王福柱 | 巩昌镇 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400M3及以上简易保鲜储藏设备 | ZK500 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 甘肃远大精工制冷设备工程有限公司(经销商) | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 个人 |
王福柱 | 巩昌镇 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400M3及以上简易保鲜储藏设备 | ZK500 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 甘肃远大精工制冷设备工程有限公司(经销商) | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 个人 |
王福柱 | 巩昌镇 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400M3及以上简易保鲜储藏设备 | ZK500 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 甘肃远大精工制冷设备工程有限公司(经销商) | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 个人 |
王福柱 | 巩昌镇 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400M3及以上简易保鲜储藏设备 | ZK500 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 甘肃远大精工制冷设备工程有限公司(经销商) | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 个人 |
苟兰英 | 巩昌镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | CD1604-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 临洮县蓬洮农机有限公司(经销商) | 1 | 80700.00 | 80700.00 | 个人 |
封彦雄 | 巩昌镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | CD1604-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 临洮县蓬洮农机有限公司(经销商) | 1 | 80700.00 | 80700.00 | 个人 |
莫占怀 | 巩昌镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | CD1604-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 临洮县蓬洮农机有限公司(经销商) | 1 | 80700.00 | 80700.00 | 个人 |
孟忠孝 | 巩昌镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | DF1204-8 | 常州东风农机集团有限公司 | 定西龙马农机有限公司(经销商) | 1 | 46500.00 | 46500.00 | 个人 |
陇西县正大农机农民专业合作社 | 巩昌镇 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | MSXC-120B | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 合肥美亚光电技术股份有限公司(直销) | 1 | 26400.00 | 26400.00 | 组织 |
陇西县正大农机农民专业合作社 | 巩昌镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | PUMA2254 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 潍坊驰瑞农业科技有限公司(经销商) | 1 | 129600.00 | 129600.00 | 组织 |
李想红 | 巩昌镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 陇西县新发农机有限公司(经销商) | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 个人 |
杨录平 | 文峰镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24300.00 | 24300.00 | 个人 |
陇西县携民农机农民专业合作社 | 文峰镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | CD1804 | 道依茨法尔机械有限公司 | 定西邦栋农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 97300.00 | 97300.00 | 组织 |
王建雄 | 文峰镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6-9T/H铡草机 | 9Z-6A | 洛阳四达农机有限公司 | 定西汇丰农业机械装备物流有限公司(经销商) | 1 | 1430.00 | 1430.00 | 个人 |
乔宗仁 | 文峰镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3-6T/H铡草机 | 9Z-4C | 洛阳四达农机有限公司 | 定西汇丰农业机械装备物流有限公司(经销商) | 1 | 730.00 | 730.00 | 个人 |
刘小军 | 文峰镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000.00 | 个人 |
张有祥 | 文峰镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | SF554B | 山东时风(集团)有限责任公司 | 甘南州凌顺农机有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000.00 | 个人 |
陈纵学 | 文峰镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-404D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 陇西县新发农机有限公司(经销商) | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 个人 |
陈纵学 | 文峰镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GKN-150 | 常州东风农机集团有限公司 | 陇西县新发农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
文建明 | 文峰镇 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 药材挖掘机 | 1m以下挖掘机 | 4Y-800 | 陇西县渭河福利机械制造有限责任公司 | 陇西县渭河福利机械制造有限责任公司(直销) | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 个人 |
陇西县携民农机农民专业合作社 | 文峰镇 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5M及以上分段式薯类收获机 | 4U-180 | 山西津海机机械制造有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 2 | 3520.00 | 7040.00 | 组织 |
贠付付 | 首阳镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
王小军 | 首阳镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
王陇存 | 首阳镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | MF600 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13800.00 | 13800.00 | 个人 |
王小军 | 首阳镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | SF300C-1 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 9300.00 | 9300.00 | 个人 |
贠付付 | 首阳镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | SF300C-1 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 9300.00 | 9300.00 | 个人 |
李有福 | 首阳镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24300.00 | 24300.00 | 个人 |
李有福 | 首阳镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180Z | 中国一拖集团有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
尉小军 | 首阳镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | MF404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 个人 |
尉小军 | 首阳镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,1-2铧铧式犁 | 1LF-230 | 高台县嘉宝机械制造销售有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 400.00 | 400.00 | 个人 |
陇西县首阳镇罗家山村养殖农民专业合作社 | 首阳镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | YK5552 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 会宁宏利达商贸有限公司(经销商) | 1 | 9400.00 | 9400.00 | 组织 |
任海军 | 首阳镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150D | 中国一拖集团有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
任海军 | 首阳镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,3-4铧铧式犁 | 1LF-330 | 高台县嘉宝机械制造销售有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1240.00 | 1240.00 | 个人 |
任海军 | 首阳镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000.00 | 个人 |
包小明 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
康学忠 | 菜子镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | M604-E | 雷沃重工股份有限公司 | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 18300.00 | 个人 |
张涛 | 菜子镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | M604L-E | 雷沃重工股份有限公司 | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 18300.00 | 个人 |
张涛 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,3-4铧铧式犁 | 1LYF-325 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1240.00 | 1240.00 | 个人 |
康学忠 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,3-4铧铧式犁 | 1LYF-325 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1240.00 | 1240.00 | 个人 |
包小明 | 菜子镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | SF300C-1 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 9300.00 | 9300.00 | 个人 |
赵小龙 | 菜子镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 雷沃重工股份有限公司 | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000.00 | 个人 |
康学忠 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
赵小龙 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
翟金栓 | 菜子镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | ME354 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11600.00 | 11600.00 | 个人 |
翟金栓 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,1-2铧铧式犁 | 1LF-230 | 高台县嘉宝机械制造销售有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 400.00 | 400.00 | 个人 |
张涛 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
翟金栓 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150D | 中国一拖集团有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
包满平 | 菜子镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | ME304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11600.00 | 11600.00 | 个人 |
包满平 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150D | 中国一拖集团有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
包满平 | 菜子镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,1-2铧铧式犁 | 1LF-230 | 高台县嘉宝机械制造销售有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 400.00 | 400.00 | 个人 |
张强 | 菜子镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6-9T/H铡草机 | 9Z-6A | 洛阳四达农机有限公司 | 定西汇丰农业机械装备物流有限公司(经销商) | 1 | 1430.00 | 1430.00 | 个人 |
汪小林 | 菜子镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3-6T/H铡草机 | 9Z-4C | 洛阳四达农机有限公司 | 定西汇丰农业机械装备物流有限公司(经销商) | 1 | 730.00 | 730.00 | 个人 |
翟金栓 | 菜子镇 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1M分段式薯类收获机 | 4UG-90 | 郑州山河机械制造有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 个人 |
王鹏 | 菜子镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6-9T/H铡草机 | 9Z-6A | 洛阳四达农机有限公司 | 定西汇丰农业机械装备物流有限公司(经销商) | 1 | 1430.00 | 1430.00 | 个人 |
魏志龙 | 福星镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
张鼎元 | 福星镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
张鼎元 | 福星镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | SF504E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000.00 | 个人 |
魏志龙 | 福星镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | SF300C-1 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 9300.00 | 9300.00 | 个人 |
陇西县思源农机服务农民专业合作社 | 福星镇 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 起垄铺膜播种机 | 2MBFG-40/70 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 定西市牛源农机有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 2600.00 | 个人 |
曹富民 | 福星镇 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1M分段式薯类收获机 | 4UX-80 | 山东希成农业机械科技有限公司 | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 个人 |
赵晓霞 | 福星镇 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 起垄铺膜播种机 | 2MBFG-40/70 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 定西市牛源农机有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 2600.00 | 个人 |
陇西县福星瑞鑫养殖农民专业合作社 | 福星镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 9JYD-50(MRB0850) | 上海世达尔现代农机有限公司 | 兰州世达尔生态农业有限公司(经销商) | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 组织 |
尚高峰 | 福星镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 15T/H及以上揉丝机 | 9RC-15 | 西安大洋现代农业装备有限公司 | 武山宏运达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 4810.00 | 4810.00 | 个人 |
魏志璋 | 福星镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
魏志璋 | 福星镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | SF300C | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 9300.00 | 9300.00 | 个人 |
李福永 | 福星镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | SF404C | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 个人 |
李福永 | 福星镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
陇西县大湾三角地养殖农民专业合作社 | 福星镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2M3及以上立式混合机 | 9HLP-1000 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 定西市汇丰农业机械物流装备有限公司(经销商) | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 组织 |
陇西县大湾三角地养殖农民专业合作社 | 福星镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 6-10T/H揉丝机 | 9RC-100 | 洛阳四达农机有限公司 | 定西汇丰农业机械装备物流有限公司(经销商) | 2 | 1660.00 | 3320.00 | 组织 |
石卫东 | 福星镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-454B | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 定西龙马农机有限公司(经销商) | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 个人 |
石卫东 | 福星镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 定西龙马农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
石卫东 | 福星镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,1-2铧铧式犁 | 1LF-230 | 高台县嘉宝机械制造销售有限公司 | 定西龙马农机有限公司(经销商) | 1 | 400.00 | 400.00 | 个人 |
王陇明 | 福星镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | SF454C | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 个人 |
王陇明 | 福星镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
包云飞 | 福星镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | SF454E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 个人 |
包云飞 | 福星镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
李进禄 | 福星镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | SF454E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 个人 |
李进禄 | 福星镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
高建有 | 福星镇 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5M及以上分段式薯类收获机 | 4UD-200 | 万荣县益民农机制造有限公司 | 陇西县新发农机有限公司(经销商) | 1 | 3520.00 | 3520.00 | 个人 |
陇西县福星瑞鑫养殖农民专业合作社 | 福星镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8-3M往复式割草机 | 9G-2.1 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 定西市牛源农机有限公司(经销商) | 1 | 1150.00 | 1150.00 | 组织 |
陇西县福星瑞鑫养殖农民专业合作社 | 福星镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8-3M往复式割草机 | 9G-2.1 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 定西市牛源农机有限公司(经销商) | 1 | 1150.00 | 1150.00 | 组织 |
陈耀军 | 福星镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | SF300C | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 9300.00 | 9300.00 | 个人 |
洪生林 | 通安驿镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 山东腾拖农业装备有限公司 | 山东腾拖农业装备有限公司(直销) | 1 | 13300.00 | 13300.00 | 个人 |
闫永强 | 通安驿镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | SF300C | 山东时风(集团)有限责任公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 9300.00 | 9300.00 | 个人 |
闫永强 | 通安驿镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 陇西县东升农机有限责任公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
崔振明 | 通安驿镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 250 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5400.00 | 5400.00 | 个人 |
李世福 | 通安驿镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 250 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5400.00 | 5400.00 | 个人 |
张克军 | 通安驿镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150D | 中国一拖集团有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
张克军 | 通安驿镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | ME304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11600.00 | 11600.00 | 个人 |
杜世全 | 通安驿镇 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1M分段式薯类收获机 | 4UG-90 | 郑州山河机械制造有限公司 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 个人 |
刘海涛 | 通安驿镇 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF554-3 | 常州东风农机集团有限公司 | 陇西县新发农机有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000.00 | 个人 |
刘海涛 | 通安驿镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GKN-180 | 常州东风农机集团有限公司 | 陇西县新发农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
汪世龙 | 通安驿镇 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5M及以上分段式薯类收获机 | 4UD-180 | 万荣县益民农机制造有限公司 | 陇西县新发农机有限公司(经销商) | 1 | 3520.00 | 3520.00 | 个人 |
刘海涛 | 通安驿镇 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 药材挖掘机 | 1m以下挖掘机 | 4Y-800 | 陇西县渭河福利机械制造有限责任公司 | 陇西县渭河福利机械制造有限责任公司(直销) | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 个人 |
何正娃 | 云田镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GKN-160 | 常州东风农机集团有限公司 | 陇西县新发农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900.00 | 个人 |
