陇西县2021年农机购置补贴第五批次补贴资金结算花名册
发布时间:2021年12月03日 | 阅读:244 | 编辑:陇西县 | 作者:陇西县农机服务中心 | 文章来源:陇西县农机服务中心
陇西县2021年农机购置补贴第五批次补贴资金结算花名册 |
结算单位:陇西县农机服务中心 |
|
| 结算日期:2021年12月3日 |
序号 | 乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 备 注 |
1 | 首阳镇 | 王富贵 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 1 | 10900 | 10900 |
|
2 | 首阳镇 | 王富贵 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930 | 930 |
|
3 | 首阳镇 | 杨红平 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 15300 | 15300 |
|
4 | 首阳镇 | 杨红平 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930 | 930 |
|
5 | 福星镇 | 陇西县珍荣农机农民专业合作社 | 深松机 | 1S-160 | 1 | 2500 | 2500 |
|
6 | 福星镇 | 景福堂 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 10900 | 10900 |
|
7 | 福星镇 | 景福堂 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930 | 930 |
|
8 | 福星镇 | 张俊 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900 | 10900 |
|
9 | 福星镇 | 王伟邦 | 轮式拖拉机 | 604-F | 1 | 12000 | 12000 |
|
10 | 福星镇 | 王伟邦 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930 | 930 |
|
11 | 福星镇 | 陇西县珍荣农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 2300 | 2300 |
|
12 | 权家湾镇 | 郑永德 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 1 | 10900 | 10900 |
|
13 | 权家湾镇 | 郑永德 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 930 | 930 |
|
14 | 和平乡 | 王才胜 | 轮式拖拉机 | SK504G | 1 | 10900 | 10900 |
|
15 | 和平乡 | 何忙忙 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 10900 | 10900 |
|
16 | 和平乡 | 何震甲 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900 | 10900 |
|
17 | 渭阳乡 | 郭红兵 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900 | 10900 |
|
18 | 福星镇 | 杨荣 | 拖拉机 | 111 | 1 | 1000 | 1000 | 报废补贴 |
19 | 通安驿镇 | 汪世龙 | 拖拉机 | 东方洛科-280P | 1 | 3500 | 3500 | 报废补贴 |
20 | 柯寨镇 | 张禄仓 | 拖拉机 | 111 | 1 | 1000 | 1000 | 报废补贴 |
21 | 德兴乡 | 王清海 | 拖拉机 | 东风-12型 | 1 | 1000 | 1000 | 报废补贴 |
22 | 渭阳乡 | 王利利 | 拖拉机 | 东风-12型手扶拖拉机 | 1 | 1000 | 1000 | 报废补贴 |
23 | 福星镇 | 田育鑫 | 拖拉机 | 工农-12L型手扶拖拉机 | 1 | 1000 | 1000 | 报废补贴 |
合计 |
|
|
|
| 23 | 132450 | 132450 |
|