2020年度七里河区享受农机购置补贴农户信息表 |
序号 | 姓名 | 乡镇 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 资金年份 | 出厂编号发动机号 | 个人或组织 | 备注 |
1 | 李光萍 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200415375[621P70FV-220006190] | 个人 |
|
2 | 马明顺 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203088[6220010003051] | 个人 |
|
3 | 宗效学 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203760[6219080519157] | 个人 |
|
4 | 唐占发 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 3GB-300 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2020 | 62NK3GB30044993[无] | 个人 |
|
5 | 唐占发 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203762[6219090550480] | 个人 |
|
6 | 康泰君 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170049[62H20200049] | 个人 |
|
7 | 赵正家 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171072[62H19051072] | 个人 |
|
8 | 李袁 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203640[6220010003101] | 个人 |
|
9 | 袁正福 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 6220200315073[6219050281175] | 个人 |
|
10 | 王玉海 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170056[62H20200056] | 个人 |
|
11 | 唐占财 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 3GB-300 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2020 | 62NK3GB30044932[无] | 个人 |
|
12 | 芦钱 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200415379[621P70FV-220006380] | 个人 |
|
13 | 王占林 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200118060[621P70FV-219010981] | 个人 |
|
14 | 周业明 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170037[62H20200037] | 个人 |
|
15 | 何大林 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621904WG170784[621904284] | 个人 |
|
16 | 何大林 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203242[6219090550596] | 个人 |
|
17 | 赵正军 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171039[62H19051039] | 个人 |
|
18 | 康太林 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171040[62H19051040] | 个人 |
|
19 | 高银祥 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171067[62H19051067] | 个人 |
|
20 | 汪春斌 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171231[62H19051231] | 个人 |
|
21 | 汪春林 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171047[62H19051047] | 个人 |
|
22 | 汪春明 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171213[62H19051213] | 个人 |
|
23 | 石如红 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170010[62H20200010] | 个人 |
|
24 | 赵正明 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203286[622065466212] | 个人 |
|
25 | 马明林 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203164[628765481202] | 个人 |
|
26 | 何大福 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171065[62H19051065] | 个人 |
|
27 | 马培生 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171230[62H19051230] | 个人 |
|
28 | 马俊花 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171087[62H19051087] | 个人 |
|
29 | 汪春海 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621904WG170790[621904290] | 个人 |
|
30 | 康勇 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171050[62H19051050] | 个人 |
|
31 | 康开武 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171241[62H19051241] | 个人 |
|
32 | 冯克强 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200427206[621P70FV-220007628] | 个人 |
|
33 | 王生明 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200118286[621P70FV-220001017] | 个人 |
|
34 | 袁维林 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203768[6219080519123] | 个人 |
|
35 | 冯安友 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170060[62H20200060] | 个人 |
|
36 | 师作兵 | 西果园镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2M3及以上立式混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 2020 | 622003301109A0[无] | 个人 |
|
37 | 师作兵 | 西果园镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 550MM及以上饲料粉碎机 | 9FQ-55.5-16 | 1 | 930.00 | 930.00 | 2020 | 6220031201056[无] | 个人 |
|
38 | 唐占海 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190912[6219070457745] | 个人 |
|
39 | 马俊龙 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171081[62H19051081] | 个人 |
|
40 | 王进太 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170039[62H20200039] | 个人 |
|
41 | 高连国 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170062[62H20200062] | 个人 |
|
42 | 王进胜 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170086[62H20200086] | 个人 |
|
43 | 康文德 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190919[6219070457849] | 个人 |
|
44 | 唐致福 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190776[6219050302931] | 个人 |
|
45 | 康明东 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203769[6219090550521] | 个人 |
|
46 | 唐会玲 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190922[6219070457809] | 个人 |
|
47 | 孙立贵 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190906[6219070457874] | 个人 |
|
48 | 孙立荣 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190838[6219070457791] | 个人 |
|
49 | 张兰萍 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190832[6219070457792] | 个人 |
|
50 | 李正旭 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203800[6219050300697] | 个人 |
|
51 | 康开忠 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171245[62H19051245] | 个人 |
|
52 | 康文田 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG170867[62H19050867] | 个人 |
|
53 | 马红福 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171049[62H19051049] | 个人 |
|
54 | 康明仓 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170092[62H20200092] | 个人 |
|
55 | 康王斌 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170051[62H20200051] | 个人 |
|
56 | 康玉秀 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170089[62H20200089] | 个人 |
|
57 | 康学太 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203795[6220030069008] | 个人 |
|
58 | 康宏太 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203751[6220030069031] | 个人 |
|
59 | 康开荣 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203794[6220030069047] | 个人 |
|
60 | 许宪新 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 6220200315015[62876543255] | 个人 |
|
61 | 马培文 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171074[62H19051074] | 个人 |
|
62 | 马培文 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190795[6219050281201] | 个人 |
|
63 | 豆子龙 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203691[6220040208595] | 个人 |
|
64 | 高连武 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170072[62H20200072] | 个人 |
|
65 | 韩礼有 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170082[62H20200082] | 个人 |
|
66 | 贾芳红 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170013[62H20200013] | 个人 |
|
67 | 高连伟 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170055[62H20200055] | 个人 |
|
68 | 蒲建国 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171219[62H19051219] | 个人 |
|
69 | 豆子江 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62YHW19098679[6220040214922] | 个人 |
|
70 | 豆子红 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171060[62H19051060] | 个人 |
|
71 | 芦亿 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200317163[621P70FV-220001375] | 个人 |
|
72 | 康西鹏 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203120[62191202937] | 个人 |
|
73 | 康西鹏 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621901WG170197[62H19010197] | 个人 |
|
74 | 赵全邦 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200415394[621P70FV-220006148] | 个人 |
|
75 | 蒲建国 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62200408005[6218828593533] | 个人 |
|
76 | 康开荣 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203622[6220040210055] | 个人 |
|
77 | 康开君 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170071[62H20200071] | 个人 |
|
78 | 康开君 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190768[6219050281151] | 个人 |
|
79 | 康开成 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170077[62H20200077] | 个人 |
|
80 | 康开效 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170054[62H20200054] | 个人 |
|
81 | 王国军 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190841[6219070457757] | 个人 |
|
82 | 王国军 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170076[62H20200076] | 个人 |
|
83 | 高英祯 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G190902051[621P70FV-219006511] | 个人 |
|
84 | 王福国 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170073[62H20200073] | 个人 |
|
85 | 高连兵 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170100[62H20200100] | 个人 |
|
86 | 芦吉荣 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200317178[621P70FV-220001265] | 个人 |
|
87 | 豆子禄 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170057[62H20200057] | 个人 |
|
88 | 龚美学 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171222[62H19051222] | 个人 |
|
89 | 豆天鹏 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170093[62H20200093] | 个人 |
|
90 | 高连新 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G190902018[621P70FV-219006223] | 个人 |
|
91 | 蒋国林 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G190902058[621P70FV-219006238] | 个人 |
|
92 | 王新明 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62HX2020052140005[无] | 个人 |
|
93 | 朱邦国 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190722[6219050303007] | 个人 |
|
94 | 王秀成 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171046[62H19051046] | 个人 |
|
95 | 康明月 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170024[62H20200024] | 个人 |
|
96 | 豆子栋 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171057[62H19051057] | 个人 |
|
97 | 马元辉 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203799[6219080519109] | 个人 |
|
98 | 康文兰 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170075[62H20200075] | 个人 |
|
99 | 王国军 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200317218[621P70FV-220001943] | 个人 |
|
100 | 冯富 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190827[6219050281246] | 个人 |
|
101 | 汪林 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171078[62H19051078] | 个人 |
|
102 | 朱文龙 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203796[6220030068988] | 个人 |
|
103 | 朱文龙 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621904WG170615[621904115] | 个人 |
|
104 | 康泰银 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621901WG170112[62H19010112] | 个人 |
|
105 | 杨林东 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203797[6219080519133] | 个人 |
|
106 | 王始忠 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190819[6219050281188] | 个人 |
|
107 | 卢建荣 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880.00 | 2020 | 62G200317140[621P70FV-220001902] | 个人 |
|
108 | 宗兴鹏 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203196[6287654352] | 个人 |
|
109 | 高英发 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170094[62H20200094] | 个人 |
|
110 | 龚恒海 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170063[62H20200063] | 个人 |
|
111 | 康明旺 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170016[62H20200016] | 个人 |
|
112 | 邵之祥 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190798[6219050281162] | 个人 |
|
113 | 邵立新 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190773[6219050302992] | 个人 |
|
114 | 王文义 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 621905WG171226[62H19051226] | 个人 |
|
115 | 晏永祥 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170014[62H20200014] | 个人 |
|
116 | 张军 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203639[6220010003049] | 个人 |
|
117 | 康开成 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 6220200315003[62818111668] | 个人 |
|
118 | 马全仲 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170011[62H20200011] | 个人 |
|
119 | 冉志兵 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170036[62H20200036] | 个人 |
|
120 | 曹天吉 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660.00 | 2020 | 622020WG170006[62H20200006] | 个人 |
|
121 | 白玉卓 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203644[6220040209980] | 个人 |
|
122 | 康文举 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ203692[6220040147482] | 个人 |
|
123 | 范玉财 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960.00 | 2020 | 62LJJ190788[6219050281217] | 个人 |
|
