2019年度肃南裕固族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2019年11月11日 | 阅读:398 | 编辑:肃南裕固族自治县 | 作者:肃南县农业农村局 | 文章来源:肃南县农业农村局
2019年度肃南裕固族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 报废数量(台) | 报废补贴额 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 肃南县红湾寺镇 | 常杰 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4A | 敦煌市丰收农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 32000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
2 | 肃南县明花乡 | 白璟亮 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北江蓝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160型 | 张掖市三环农机物资有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
3 | 肃南县明花乡 | 白璟亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK504-A | 张掖市三环农机物资有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 67000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
4 | 肃南县明花乡 | 妥丰贞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 41200.00 | 11600.00 | 11600.00 |
5 | 肃南县明花乡 | 妥丰贞 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 铲式深松机 | 1S-160型 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 9800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
6 | 肃南县明花乡 | 安福新 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 454 | 甘肃富力众诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 63300.00 | 13300.00 | 13300.00 |
7 | 肃南县明花乡 | 王斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 张掖市福星农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
8 | 肃南县明花乡 | 王斌 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 张掖市福星农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 肃南县明花乡 | 郎成军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 高台县天成农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 44350.00 | 13300.00 | 13300.00 |
10 | 肃南县明花乡 | 郎成军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 高台县天成农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 肃南县明花乡 | 李良 | 割草机 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 旋转割草机 | 4GZX-3.0 | 甘肃万盛现代农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 99700.00 | 29900.00 | 29900.00 |
12 | 肃南县明花乡 | 于桂春 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
13 | 肃南县明花乡 | 于军华 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
14 | 肃南县明花乡 | 程金花 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
15 | 肃南县明花乡 | 王海霞 | 喷杆喷雾机 | 石家庄市金原野植保器械有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 酒泉市盛元农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 5800.00 | 2200.00 | 2200.00 |
16 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县薇脉家庭农场 | 搂草机 | 新民市丰耘农机装备制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-6.0 | 酒泉市盛元农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 34000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
17 | 肃南县明花乡 | 张文兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 39000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
18 | 肃南县明花乡 | 张文兵 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 铲式深松机 | 1S-160型 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 9800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
19 | 肃南县明花乡 | 郭怀明 | 条播机 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 分层施肥播种机 | 2BF-13 | 酒泉市盛元农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 4800.00 | 990.00 | 990.00 |
20 | 肃南县明花乡 | 李波 | 搂草机 | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.5 | 酒泉年丰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 26000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
21 | 肃南县明花乡 | 陶骞 | 搂草机 | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.5 | 酒泉年丰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 26000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
22 | 肃南县明花乡 | 陶骞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东腾拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 604 | 酒泉年丰农机有限公司(经销商) | 1 | 3 | 18000.00 | 48000.00 | 18300.00 | 18300.00 |
23 | 肃南县明花乡 | 陶骞 | 打(压)捆机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 方捆打捆机 | BC5070 | 兰州金诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 145000.00 | 34500.00 | 34500.00 |
24 | 肃南县明花乡 | 安付战 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 高台县天成农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 44350.00 | 13300.00 | 13300.00 |
25 | 肃南县明花乡 | 安付战 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 高台县天成农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 肃南县明花乡 | 安天礼 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504 | 高台县天成农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 56700.00 | 17000.00 | 17000.00 |
27 | 肃南县明花乡 | 安天礼 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 高台县天成农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 肃南县明花乡 | 赵生江 | 搂草机 | 新民市丰耘农机装备制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-6.0 | 甘肃万盛现代农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 34400.00 | 10300.00 | 10300.00 |
29 | 肃南县明花乡 | 于永宝 | 打(压)捆机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 方捆打捆机 | BC5070 | 兰州金诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 145000.00 | 34500.00 | 34500.00 |
30 | 肃南县明花乡 | 于永宝 | 条播机 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 分层施肥播种机 | 2BF-15型 | 酒泉市盛元农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 7000.00 | 990.00 | 990.00 |
31 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县精城农机服务农民专业合作社 | 割草机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 盘式割草压扁机 | H7220 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 168000.00 | 42900.00 | 42900.00 |
32 | 肃南县明花乡 | 王强 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 高台县华夏农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 肃南县明花乡 | 王强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504 | 高台县华夏农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 58500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
34 | 肃南县明花乡 | 王军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504 | 高台县华夏农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 585000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
35 | 肃南县明花乡 | 王军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 高台县华夏农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 肃南县明花乡 | 韩世军 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
37 | 肃南县明花乡 | 王兵儒 | 条播机 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 分层施肥播种机 | 2BF-13 | 金塔县金农机械制造有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 5800.00 | 990.00 | 990.00 |
38 | 肃南县明花乡 | 赵雪岗 | 条播机 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 分层施肥播种机 | 2BFY-21型 | 金塔县金农机械制造有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 21800.00 | 2310.00 | 2310.00 |
39 | 肃南县明花乡 | 韩世军 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
40 | 肃南县明花乡 | 陈世斌 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
41 | 肃南县明花乡 | 拉生辉 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
42 | 肃南县明花乡 | 盛文兴 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
43 | 肃南县明花乡 | 白进锋 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
44 | 肃南县明花乡 | 安吉伟 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
45 | 肃南县明花乡 | 安吉伟 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
46 | 肃南县明花乡 | 韩吉生 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
47 | 肃南县明花乡 | 韩吉生 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
48 | 肃南县明花乡 | 张志才 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
49 | 肃南县明花乡 | 杨文武 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
50 | 肃南县明花乡 | 张志才 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
51 | 肃南县明花乡 | 张文强 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
52 | 肃南县明花乡 | 赵娟 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
53 | 肃南县明花乡 | 李建国 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
54 | 肃南县明花乡 | 赵世祯 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
55 | 肃南县明花乡 | 韩吉成 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
56 | 肃南县明花乡 | 周小明 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
57 | 肃南县明花乡 | 安天智 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
58 | 肃南县明花乡 | 靳尚聪 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
59 | 肃南县明花乡 | 王军基 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
60 | 肃南县明花乡 | 杨飞 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
61 | 肃南县明花乡 | 赵生江 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
62 | 肃南县明花乡 | 白文涛 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
63 | 肃南县明花乡 | 徐虎 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
64 | 肃南县明花乡 | 丁尚爱 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
65 | 肃南县明花乡 | 赵常荣 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
66 | 肃南县明花乡 | 赵常荣 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
67 | 肃南县明花乡 | 张文强 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
68 | 肃南县明花乡 | 韩吉成 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
69 | 肃南县明花乡 | 杨发玉 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
70 | 肃南县明花乡 | 米成山 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
71 | 肃南县明花乡 | 张登奇 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
72 | 肃南县明花乡 | 杨怀强 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
73 | 肃南县明花乡 | 白文祥 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
74 | 肃南县明花乡 | 王春年 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
75 | 肃南县明花乡 | 白进园 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
76 | 肃南县明花乡 | 赵娟 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
77 | 肃南县明花乡 | 张建英 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
78 | 肃南县明花乡 | 赵娟 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
79 | 肃南县明花乡 | 王春年 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
80 | 肃南县明花乡 | 屈永林 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
81 | 肃南县明花乡 | 葛建玲 | 喷杆喷雾机 | 石家庄市金原野植保器械有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 甘肃万盛现代农机有限公司(经销商) | 2 | 0 | 0 | 7400.00 | 2200.00 | 4400.00 |
82 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县荣发农牧业农民专业合作社 | 条播机 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 分层施肥播种机 | 2BF-15型 | 金塔县金农机械制造有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 6600.00 | 990.00 | 990.00 |
83 | 肃南县明花乡 | 李贤 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
84 | 肃南县明花乡 | 王军基 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4 | 敦煌市丰收农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 32000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
85 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县薇脉家庭农场 | 穴播机 | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCF-4 | 酒泉市盛元农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
86 | 肃南县明花乡 | 妥存祥 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B5 | 张掖市天翔商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 204200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
87 | 肃南县明花乡 | 杨娜 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B5 | 张掖市天翔商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 204200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
88 | 肃南县明花乡 | 杨娜 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B5 | 张掖市天翔商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 204200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
89 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县白峰农机服务农民专业合作社 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
90 | 肃南县明花乡 | 陶骞 | 打(压)捆机 | 潍坊润泽农机有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-225 | 酒泉年丰农机有限公司(经销商) | 2 | 0 | 0 | 115000.00 | 44000.00 | 88000.00 |
91 | 肃南县明花乡 | 李波 | 打(压)捆机 | 潍坊润泽农机有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-225 | 酒泉年丰农机有限公司(经销商) | 2 | 0 | 0 | 115000.00 | 44000.00 | 88000.00 |
92 | 肃南县明花乡 | 白文来 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4 | 敦煌市丰收农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 32000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
93 | 肃南县明花乡 | 赵立军 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
94 | 肃南县明花乡 | 赵立军 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 8240.00 | 2800.00 | 2800.00 |
95 | 肃南县明花乡 | 哈海东 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4 | 敦煌市丰收农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 33000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
96 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县裕盛农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1504 | 临泽县益民农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 215000.00 | 66700.00 | 66700.00 |
97 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县裕盛农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1604-1 | 临泽县益民农机有限责任公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 228000.00 | 80700.00 | 80700.00 |
98 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县裕盛农机服务农民专业合作社 | 割草机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 旋转式割草压扁机 | 9GXY-3.0 | 张掖市金海农机有限责任公司(经销商) | 4 | 0 | 0 | 167500.00 | 42900.00 | 171600.00 |
99 | 肃南县明花乡 | 黄海 | 剪羊毛机 | 新疆北元-泰瑞机械工程有限公司 | 剪羊毛机 | 9MJR-1 | 甘肃锦鑫达农牧科技有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 4100.00 | 1100.00 | 1100.00 |
100 | 肃南县明花乡 | 贺雪玲 | 剪羊毛机 | 新疆北元-泰瑞机械工程有限公司 | 剪羊毛机 | 9MJR-1 | 甘肃锦鑫达农牧科技有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 4100.00 | 1100.00 | 1100.00 |
101 | 肃南县明花乡 | 安鹏 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4 | 敦煌市丰收农机有限公司(经销商) | 2 | 0 | 0 | 32000.00 | 10300.00 | 20600.00 |
102 | 肃南县明花乡 | 安鹏 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4A | 敦煌市丰收农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 32000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
103 | 肃南县明花乡 | 郭锐 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4 | 敦煌市丰收农机有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 32000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
104 | 肃南县明花乡 | 王晶 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZB-6(2200) | 张掖市众鑫诚农机销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 216200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
105 | 肃南县明花乡 | 韩军国 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4F | 张掖市三环农机物资有限责任公司公司(经销商) | 1 | 0 | 0 | 225200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
