2021年肃南裕固族自治县(市、区、场)享受第一、二批农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2021年11月12日 | 阅读:155 | 编辑:肃南裕固族自治县 | 作者: | 文章来源:肃南县农机服务中心
2021年度肃南裕固族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 肃南县明花乡 | 贾生宝 | 喷杆喷雾机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-500B | 酒泉年丰农机有限公司 | 1 | 45000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
2 | 肃南县明花乡 | 陶骞 | 喷杆喷雾机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-500B | 酒泉年丰农机有限公司 | 1 | 45000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
3 | 肃南县明花乡 | 范富基 | 喷杆喷雾机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-500B | 酒泉年丰农机有限公司 | 1 | 45000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
4 | 肃南县明花乡 | 巴九昌 | 喷杆喷雾机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-500B | 酒泉年丰农机有限公司 | 1 | 45000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
5 | 肃南县明花乡 | 王全福 | 喷杆喷雾机 | 宜昌天工智能机械股份有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-500B | 酒泉年丰农机有限公司 | 1 | 45000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
6 | 肃南县明花乡 | 张翠花 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 高台县华夏农机有限公司 | 1 | 53000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
7 | 肃南县明花乡 | 窦平 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 高台县华夏农机有限公司 | 1 | 48000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
8 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县百盛现代农牧业开发有l限公司 | 喷杆喷雾机 | 青州歌尔特植保机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机 | 酒泉市盛元农机有限公司 | 1 | 70000.00 | 23200.00 | 23200.00 |
9 | 肃南县明花乡 | 李鑫 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰裕机械科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机 | 酒泉市盛元农机有限公司 | 1 | 56400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
10 | 肃南县明花乡 | 于永恒 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4F | 酒泉市宏业农机有限责任公司 | 1 | 205800.00 | 55800.00 | 55800.00 |
11 | 肃南县明花乡 | 安天义 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 1GKNB-230G | 张掖市耕宇农业机械有限责任公司 | 1 | 16500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 肃南县明花乡 | 杨小锋 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 张掖市耕宇农业机械有限责任公司 | 1 | 6700.00 | 930.00 | 930.00 |
13 | 肃南县明花乡 | 张林科 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 甘肃四海康盛农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 930.00 | 930.00 |
14 | 肃南县明花乡 | 樊万成 | 自走式玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 张掖市天翔商贸有限责任公司 | 1 | 235000.00 | 55800.00 | 55800.00 |
15 | 肃南县明花乡 | 袁青 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 张掖市金科农业机械有限责任公司 | 1 | 200800.00 | 55800.00 | 55800.00 |
16 | 肃南县明花乡 | 白文贵 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 高台县华夏农机有限公司 | 1 | 48000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
17 | 肃南县明花乡 | 张志才 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 张掖康盛农业机械有限公司 | 1 | 54400.00 | 10900.00 | 10900.00 |
18 | 肃南县明花乡 | 李文鹏 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 高台县华夏农机有限公司 | 1 | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
19 | 肃南县明花乡 | 杨怀贵 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 高台县华夏农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
20 | 肃南县明花乡 | 黄玉 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 酒泉润杰农机销售有限责任公司 | 1 | 5400.00 | 930.00 | 930.00 |
21 | 肃南县明花乡 | 贾军红 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 高台县天成农机有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
22 | 肃南县马蹄乡 | 肃南裕固族自治县金硕种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | HX904 | 高台县华夏农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
23 | 肃南县马蹄乡 | 张治华 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 39800.00 | 9900.00 | 9900.00 |
24 | 肃南县皇城镇 | 肃南裕固族自治县皇城镇东庄村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 高台县华夏农机有限公司 | 1 | 220000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
25 | 肃南县皇城镇 | 肃南裕固族自治县皇城镇东庄村股份经济合作社 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 高台县华夏农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
26 | 肃南县皇城镇 | 肃南裕固族自治县皇城镇东庄村股份经济合作社 | 深松机 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司 | 深松机 | 1S-250 | 高台县华夏农机有限公司 | 1 | 14000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
27 | 肃南县皇城镇 | 郑卫龙 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 武威市华陵农机有限责任公司 | 1 | 53500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
28 | 肃南县皇城镇 | 张国军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 55000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
29 | 肃南县皇城镇 | 任新年 | 旋耕机 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 武威市凉州区鑫力源农机店 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
30 | 肃南县皇城镇 | 张国军 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 武威市红日农机销售有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
31 | 肃南县皇城镇 | 吴国生 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 武威森隆农机有限公司 | 1 | 70000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
32 | 肃南县皇城镇 | 张福年 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 武威市华陵农机有限责任公司 | 1 | 54500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
33 | 肃南县皇城镇 | 张福年 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 武威市凉州区鑫力源农机店 | 1 | 3900.00 | 930.00 | 930.00 |
34 | 肃南县皇城镇 | 白云 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 41500.00 | 9900.00 | 9900.00 |
35 | 肃南县皇城镇 | 安咏梅 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 武威市红日农机销售有限责任公司 | 1 | 6400.00 | 930.00 | 930.00 |
36 | 肃南县皇城镇 | 厉青年 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 武威民通汽贸有限责任公司 | 1 | 4300.00 | 930.00 | 930.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 1962300.00 | 512470.00 | 512470.00 |