2023年度肃州区第七批补贴机具公示明细表 | |||||||||||
申请结算单位: 肃州区农业机械服务中心 | |||||||||||
县(区) | 排序序号 | 户主姓名 | 行政村 | 村(居)民小组 | 享受人 | 与户主关系 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 (台/套) | 补助金额 |
肃州区 | 1 | 倪学军 | 小庙村 | 3组 | 倪秀锋 | 父子 | 东洞镇 | 搂草机 | 9L-5.4A | 1 | 3800 |
肃州区 | 2 | 孙科仁 | 石灰窑村 | 7组 | 孙科仁 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800 |
肃州区 | 3 | 谢杰德 | 棉花滩村 | 2组 | 谢杰德 | 本人 | 东洞镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 4 | 段德录 | 石灰窑村 | 6组 | 段德录 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 5 | 王浩明 | 东洞村 | 1组 | 王浩明 | 本人 | 东洞镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 6 | 庄存录 | 东洞村 | 3组 | 庄存录 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 7 | 王浩明 | 东洞村 | 1组 | 王浩明 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 10900 |
肃州区 | 8 | 马生国 | 石灰窑村 | 1组 | 马生国 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LFC-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 9 | 闫玉连 | 新沟村 | 2组 | 闫玉连 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LF-325K | 1 | 1500 |
肃州区 | 10 | 闫玉连 | 新沟村 | 2组 | 闫玉连 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 11 | 闫治国 | 新沟村 | 2组 | 闫治国 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 12 | 秦国冬 | 新沟村 | 5组 | 秦国冬 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LF-325K | 1 | 1500 |
肃州区 | 13 | 刘会德 | 石灰窑村 | 3组 | 刘会德 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LF-325K | 1 | 1500 |
肃州区 | 14 | 刘会德 | 石灰窑村 | 3组 | 刘会德 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 15 | 闫治国 | 新沟村 | 2组 | 闫治国 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LF-325K | 1 | 1500 |
肃州区 | 16 | 王仁元 | 东洞村 | 4组 | 王仁元 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 17 | 王仁元 | 东洞村 | 4组 | 王仁元 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LFC-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 18 | 秦国冬 | 新沟村 | 5组 | 秦国冬 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 19 | 薛建忠 | 棉花滩村 | 5组 | 薛建忠 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900 |
肃州区 | 20 | 段德录 | 石灰窑村 | 6组 | 段德录 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | TT704 | 1 | 13900 |
肃州区 | 21 | 陈国全 | 新沟村 | 7组 | 陈国全 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2300 |
肃州区 | 22 | 任大本 | 新沟村 | 7组 | 任大本 | 本人 | 东洞镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBK-4/5 | 1 | 1400 |
肃州区 | 23 | 刘红德 | 石灰窑村 | 3组 | 刘红德 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 24 | 刘志军 | 石灰窑村 | 3组 | 刘志军 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LF-427 | 1 | 1500 |
肃州区 | 25 | 秦福国 | 棉花滩村 | 5组 | 秦福国 | 本人 | 东洞镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-7 | 1 | 1800 |
肃州区 | 26 | 薛建忠 | 棉花滩村 | 5组 | 薛建忠 | 本人 | 东洞镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 27 | 秦春国 | 棉花滩村 | 4组 | 秦春国 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 10900 |
肃州区 | 28 | 薛建忠 | 棉花滩村 | 5组 | 薛建忠 | 本人 | 东洞镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 29 | 谢总德 | 棉花滩村 | 1组 | 谢总德 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 1 | 930 |
肃州区 | 30 | 谢玉先 | 棉花滩村 | 9组 | 谢玉先 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 1 | 13900 |
肃州区 | 31 | 倪学国 | 小庙村 | 3组 | 倪学国 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 1 | 13900 |
肃州区 | 32 | 倪秀红 | 小庙村 | 3组 | 倪秀红 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 1 | 13900 |
肃州区 | 33 | 谢荣德 | 棉花滩村 | 2组 | 谢荣德 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 34 | 李兴涛 | 棉花滩村 | 3组 | 李兴涛 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 35 | 李荣吉 | 棉花滩村 | 3组 | 李荣吉 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 36 | 秦强国 | 棉花滩村 | 8组 | 秦强国 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 37 | 谢文德 | 棉花滩村 | 2组 | 谢文德 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 38 | 秦大贞 | 棉花滩村 | 8组 | 秦大贞 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 39 | 秦林国 | 棉花滩村 | 8组 | 秦林国 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 40 | 秦大战 | 棉花滩村 | 8组 | 秦大战 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 41 | 谢永先 | 棉花滩村 | 3组 | 谢永先 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 42 | 谢治元 | 棉花滩村 | 3组 | 谢治元 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 43 | 张兆浩 | 小庙村 | 2组 | 张兆浩 | 本人 | 东洞镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 44 | 贺长荣 | 小庙村 | 1组 | 贺长荣 | 本人 | 东洞镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 1 | 9500 |
肃州区 | 45 | 张治财 | 小庙村 | 2组 | 张治财 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 46 | 刘国兵 | 四号村 | 1组 | 刘国兵 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-180Z | 1 | 930 |
肃州区 | 47 | 李国红 | 石灰窑村 | 6组 | 李国红 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800 |
肃州区 | 48 | 段德录 | 石灰窑村 | 6组 | 段德录 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LYF-325C | 1 | 1500 |
肃州区 | 49 | 庄存军 | 小庙村 | 4组 | 庄存军 | 本人 | 东洞镇 | 深松机 | 1S-250 | 1 | 2500 |
肃州区 | 50 | 秦明国 | 小庙村 | 6组 | 秦明国 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 51 | 田正全 | 小庙村 | 7组 | 田正全 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 1 | 2300 |
肃州区 | 52 | 田正全 | 小庙村 | 7组 | 田正全 | 本人 | 东洞镇 | 青(黄)饲料收获机 | 4JS-220 | 1 | 2100 |
肃州区 | 53 | 薛明德 | 小庙村 | 4组 | 薛明德 | 本人 | 东洞镇 | 深松机 | 1S-300 | 1 | 3400 |
肃州区 | 54 | 薛明德 | 小庙村 | 4组 | 薛明德 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 1 | 2300 |
肃州区 | 55 | 路建成 | 东洞村 | 2组 | 路建成 | 本人 | 东洞镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | KFNJ4000BD-2.5RD | 1 | 5000 |
肃州区 | 56 | 闫治林 | 新沟村 | 2组 | 闫治林 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(210) | 1 | 3100 |
肃州区 | 57 | 张建春 | 新沟村 | 2组 | 张建春 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 58 | 孙玉兵 | 石灰窑村 | 3组 | 孙玉兵 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 10300 |
肃州区 | 59 | 孙玉兵 | 石灰窑村 | 3组 | 孙玉兵 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 10300 |
肃州区 | 60 | 闫进林 | 新沟村 | 1组 | 闫治伟 | 父子 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 930 |
肃州区 | 61 | 酒泉泉旺农业发展有限公司 | 戈壁产业园 | 酒泉泉旺农业发展有限公司 | 本组织 | 东洞镇 | 拉幕(卷帘)设备 | 13JT10 | 26 | 41600 | |
肃州区 | 62 | 张治财 | 小庙村 | 2组 | 张治财 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | 现:GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 1 | 10300 |
肃州区 | 63 | 秦克守 | 新沟村 | 5组 | 秦克守 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | LF804(G4) | 1 | 18500 |
肃州区 | 64 | 李国贵 | 石灰窑村 | 6组 | 李国贵 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 65 | 武廷贵 | 旧沟村 | 2组 | 武廷贵 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 1 | 930 |
肃州区 | 66 | 黄俊德 | 东洞村 | 2组 | 黄俊德 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | 现:GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 1 | 10300 |
肃州区 | 67 | 黄俊德 | 东洞村 | 2组 | 黄俊德 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 68 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-1000 | 1 | 30000 | |
肃州区 | 69 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-1000 | 1 | 30000 | |
肃州区 | 70 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-1000 | 1 | 30000 | |
肃州区 | 71 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-1000 | 1 | 30000 | |
肃州区 | 72 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-1000 | 1 | 30000 | |
肃州区 | 73 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-1000 | 9 | 270000 | |
肃州区 | 74 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-1000 | 12 | 360000 | |
肃州区 | 75 | 薛兴福 | 石灰窑村 | 6组 | 薛兴福 | 本人 | 东洞镇 | 深松机 | 1SS-250 | 1 | 2500 |
肃州区 | 76 | 薛兴福 | 石灰窑村 | 6组 | 薛兴福 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 1 | 2300 |
肃州区 | 77 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-1000 | 12 | 360000 | |
肃州区 | 78 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK-1000 | 3 | 90000 | |
肃州区 | 79 | 秦明国 | 小庙村 | 6组 | 秦明国 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | 1 | 10300 |
肃州区 | 80 | 韩志祥 | 四号村 | 2组 | 韩志祥 | 本人 | 东洞镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4HF | 1 | 55800 |
肃州区 | 81 | 李国贵 | 石灰窑村 | 6组 | 李国贵 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFC504-X(G4)(原:CFC504-X) | 1 | 10300 |
肃州区 | 82 | 武录国 | 东洞村 | 6组 | 武录国 | 本人 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 83 | 谢双德 | 棉花滩村 | 3组 | 谢双德 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4)(原:MF504) | 1 | 10300 |
肃州区 | 84 | 谢双德 | 棉花滩村 | 3组 | 谢双德 | 本人 | 东洞镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 85 | 谢明先 | 棉花滩村 | 3组 | 谢明先 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4)(原:MF504) | 1 | 10300 |
肃州区 | 86 | 谢双德 | 棉花滩村 | 3组 | 谢双德 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 87 | 谢明先 | 棉花滩村 | 3组 | 谢明先 | 本人 | 东洞镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 88 | 肖玉国 | 石灰窑村 | 1组 | 肖玉国 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 1 | 13900 |
肃州区 | 89 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 戈壁农业产业园 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | 本组织 | 东洞镇 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK780 | 6 | 174000 | |
肃州区 | 90 | 孙学芳 | 石灰窑村 | 7组 | 孙彦仁 | 父子 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-C(G4)(原:504-C) | 1 | 10300 |
肃州区 | 91 | 王英美 | 棉花滩村 | 3组 | 王宗 | 母子 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 13900 |
肃州区 | 92 | 王英美 | 棉花滩村 | 3组 | 王宗 | 母子 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 93 | 甘肃金瑞丰种植农民专业合作社 | 四号村 | 甘肃金瑞丰种植农民专业合作社 | 本组织 | 东洞镇 | 拉幕(卷帘)设备 | 13JC5-80 | 28 | 36400 | |
肃州区 | 94 | 曹克兵 | 石灰窑村 | 8组 | 曹克兵 | 本人 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 1 | 18500 |
肃州区 | 95 | 谢全元 | 棉花滩村 | 2组 | 谢翠德 | 父子 | 东洞镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 1 | 10300 |
肃州区 | 96 | 谢全元 | 棉花滩村 | 2组 | 谢翠德 | 父子 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 1 | 930 |
肃州区 | 97 | 谢寿元 | 旧沟村 | 3组 | 谢刚德 | 父子 | 东洞镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 98 | 孙学芳 | 石灰窑村 | 7组 | 孙彦仁 | 父子 | 东洞镇 | 犁 | 1LYF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 99 | 谢有德 | 棉花滩村 | 1组 | 谢有德 | 本人 | 东洞镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 100 | 任大本 | 新沟村 | 7组 | 任大本 | 本人 | 东洞镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM-503 | 1 | 5000 |
肃州区 | 101 | 任大本 | 新沟村 | 7组 | 任大本 | 本人 | 东洞镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000 |
肃州区 | 102 | 刘玉德 | 石灰窑村 | 2组 | 刘玉德 | 本人 | 东洞镇 | 搂草机 | 9L-5.4A | 1 | 3800 |
肃州区 | 103 | 薛珍德 | 三坝村 | 1组 | 薛珍德 | 本人 | 丰乐镇 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 1 | 9500 |
肃州区 | 104 | 吕军 | 三坝村 | 3组 | 吕军 | 本人 | 丰乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 1 | 930 |
肃州区 | 105 | 吕军 | 三坝村 | 3组 | 吕军 | 本人 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 10900 |
肃州区 | 106 | 薛珍德 | 三坝村 | 1组 | 薛珍德 | 本人 | 丰乐镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 600 |
肃州区 | 107 | 吕军 | 三坝村 | 3组 | 吕军 | 本人 | 丰乐镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4B | 1 | 55800 |
肃州区 | 108 | 王砚学 | 涌泉村 | 2组 | 王砚学 | 本人 | 丰乐镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 1 | 9500 |
肃州区 | 109 | 翟文定 | 涌泉村 | 9组 | 翟文定 | 本人 | 丰乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 1 | 330 |
肃州区 | 110 | 翟文钱 | 前所村 | 5组 | 翟文钱 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 111 | 李峰福 | 中截村 | 5组 | 李峰福 | 本人 | 丰乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 1 | 930 |
肃州区 | 112 | 翟云梅 | 大庄村 | 10组 | 杨正银 | 夫妻 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 1 | 8400 |
肃州区 | 113 | 周志江 | 大庄村 | 6组 | 周志江 | 本人 | 丰乐镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 114 | 周志江 | 大庄村 | 6组 | 周志江 | 本人 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 10300 |
肃州区 | 115 | 周志江 | 大庄村 | 6组 | 周志江 | 本人 | 丰乐镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 116 | 周志虎 | 大庄村 | 6组 | 周志虎 | 本人 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 10300 |
肃州区 | 117 | 周志虎 | 大庄村 | 6组 | 周志虎 | 本人 | 丰乐镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 118 | 周志虎 | 大庄村 | 6组 | 周志虎 | 本人 | 丰乐镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 119 | 周永新 | 大庄村 | 6组 | 周永新 | 本人 | 丰乐镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 120 | 周永新 | 大庄村 | 6组 | 周永新 | 本人 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 1 | 10300 |
肃州区 | 121 | 周永新 | 大庄村 | 6组 | 周永新 | 本人 | 丰乐镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 122 | 龚治年 | 大庄村 | 10组 | 龚治年 | 本人 | 丰乐镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 123 | 周志虎 | 大庄村 | 6组 | 周志虎 | 本人 | 丰乐镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 124 | 周志江 | 大庄村 | 6组 | 周志江 | 本人 | 丰乐镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 125 | 周永新 | 大庄村 | 6组 | 周永新 | 本人 | 丰乐镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 126 | 陈学强 | 中截村 | 3组 | 陈学强 | 本人 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10300 |
肃州区 | 127 | 陈学强 | 中截村 | 3组 | 陈学强 | 本人 | 丰乐镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 128 | 任志君 | 中截村 | 2组 | 任志君 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 129 | 王存国 | 中截村 | 7组 | 王存国 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 130 | 翟文川 | 前所村 | 5组 | 翟文川 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 131 | 李政 | 前所村 | 1组 | 李政 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 132 | 田永贵 | 二坝村 | 7组 | 田永贵 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 133 | 李寿福 | 前所村 | 1组 | 李寿福 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 134 | 翟文锁 | 前所村 | 3组 | 翟文锁 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 135 | 翟文久 | 前所村 | 3组 | 翟文久 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 136 | 杨麦兴 | 中截村 | 1组 | 杨麦兴 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 137 | 盛洪彦 | 大庄村 | 9组 | 盛洪彦 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 138 | 邓和平 | 大庄村 | 4组 | 邓立红 | 父子 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 139 | 周志鸿 | 大庄村 | 6组 | 周志鸿 | 本人 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 13900 |
肃州区 | 140 | 杨小彦 | 二坝村 | 7组 | 杨小彦 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 141 | 翟文建 | 前所村 | 5组 | 翟文建 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 142 | 翟文恩 | 前所村 | 7组 | 翟文恩 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 143 | 翟文宏 | 前所村 | 5组 | 翟文宏 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 144 | 王春德 | 中截村 | 13组 | 王春德 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 145 | 翟文伍 | 前所村 | 5组 | 翟文伍 | 本人 | 丰乐镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 |
肃州区 | 146 | 酒泉市田园农歌农机服务农民专业合作社 | 中截村 | 9组 | 酒泉市田园农歌农机服务农民专业合作社 | 本组织 | 丰乐镇 | 深松机 | 1S-250 | 1 | 2500 |
肃州区 | 147 | 刘海泉 | 前所村 | 6组 | 刘海泉 | 本人 | 丰乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 1 | 330 |
肃州区 | 148 | 杨志清 | 涌泉村 | 4组 | 杨志清 | 本人 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-604A | 1 | 12000 |
肃州区 | 149 | 杨国文 | 涌泉村 | 6组 | 杨国文 | 本人 | 丰乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 1 | 930 |
肃州区 | 150 | 杨国玉 | 涌泉村 | 6组 | 杨国玉 | 本人 | 丰乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800 |
肃州区 | 151 | 王春德 | 中截村 | 13组 | 王春德 | 本人 | 丰乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 152 | 邓和平 | 大庄村 | 4组 | 邓立红 | 父子 | 丰乐镇 | 深松机 | 1SS-280 | 1 | 2500 |
肃州区 | 153 | 酒泉市田园农歌农机服务农民专业合作社 | 中截村 | 9组 | 酒泉市田园农歌农机服务农民专业合作社 | 本组织 | 丰乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2300 |
肃州区 | 154 | 酒泉市田园农歌农机服务农民专业合作社 | 中截村 | 9组 | 酒泉市田园农歌农机服务农民专业合作社 | 本组织 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | 1 | 10300 |
肃州区 | 155 | 翟文党 | 前所村 | 7组 | 翟文党 | 本人 | 丰乐镇 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 1 | 10300 |
肃州区 | 156 | 翟文党 | 前所村 | 7组 | 翟文党 | 本人 | 丰乐镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 157 | 翟文党 | 前所村 | 7组 | 翟文党 | 本人 | 丰乐镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 158 | 陈学保 | 中截村 | 13组 | 陈兴善 | 父子 | 丰乐镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 159 | 陈学保 | 中截村 | 13组 | 陈兴善 | 父子 | 丰乐镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 160 | 酒泉市田园农歌农机服务农民专业合作社 | 中截村 | 9组 | 酒泉市田园农歌农机服务农民专业合作社 | 本组织 | 丰乐镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM50EBD-2.5RD | 4 | 20000 |
肃州区 | 161 | 翟文满 | 大庄村 | 2组 | 翟文满 | 本人 | 丰乐镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 162 | 翟文满 | 大庄村 | 2组 | 翟文满 | 本人 | 丰乐镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 163 | 翟文海 | 大庄村 | 2组 | 翟文海 | 本人 | 丰乐镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 164 | 范金德 | 中截村 | 6组 | 范金德 | 本人 | 丰乐镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 165 | 范金德 | 中截村 | 6组 | 范金德 | 本人 | 丰乐镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 166 | 范金德 | 中截村 | 6组 | 范金德 | 本人 | 丰乐镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 167 | 段志红 | 大庄村 | 7组 | 段志红 | 本人 | 丰乐镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
