2023年度肃州区农机购置补贴公示信息表(二)
发布时间:2023年11月22日 | 阅读:82 | 编辑:肃州区 | 作者: | 文章来源:肃州区农业机械服务中心
肃州区 | 1501 | 郭培耀 | 三敦村 | 郭培耀 | 本人 | 三墩镇 | 条播机 | 2BF-9 | 1 | 900 |
肃州区 | 1502 | 李建军 | 二墩堡村 | 李建军 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | ZT504-2 | 1 | 10300 |
肃州区 | 1503 | 李建军 | 二墩堡村 | 李建军 | 本人 | 三墩镇 | 脱粒机 | 5TY-88-250B | 1 | 1860 |
肃州区 | 1504 | 酒泉市肃州区振兴养殖专业合作社 | 二墩堡村 | 酒泉市肃州区振兴养殖专业合作社 | 本人 | 三墩镇 | 玉米收获机 | 4YZB-6A | 1 | 55800 |
肃州区 | 1505 | 酒泉市肃州区振兴养殖专业合作社 | 二墩堡村 | 酒泉市肃州区振兴养殖专业合作社 | 本人 | 三墩镇 | 玉米收获机 | 4YZB-6A | 1 | 55800 |
肃州区 | 1506 | 常建军 | 双桥村 | 常建军 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | 704-2 | 1 | 15300 |
肃州区 | 1507 | 杨志强 | 鸳鸯村 | 杨志强 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | TH604-B | 1 | 12000 |
肃州区 | 1508 | 王建新 | 仰沟村 | 王建新 | 本人 | 三墩镇 | 铺膜(带)播种机 | 2BMK-4(5)E | 1 | 1400 |
肃州区 | 1509 | 吴永全 | 二墩堡村 | 吴永全 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900 |
肃州区 | 1510 | 吴永全 | 二墩堡村 | 吴永全 | 本人 | 三墩镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBF-4/2 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1511 | 吴永全 | 二墩堡村 | 吴永全 | 本人 | 三墩镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1512 | 吴永全 | 二墩堡村 | 吴永全 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1513 | 闫福兵 | 临水村 | 闫福兵 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LFK-350 | 1 | 3600 |
肃州区 | 1514 | 李勤 | 夹边沟村 | 李勤 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-604A | 1 | 12000 |
肃州区 | 1515 | 李勤 | 夹边沟村 | 李勤 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 1516 | 孙守平 | 鸳鸯村 | 孙守平 | 本人 | 三墩镇 | 条播机 | 2BF-11 | 1 | 900 |
肃州区 | 1517 | 刘俊林 | 夹边沟村 | 刘俊林 | 本人 | 三墩镇 | 条播机 | 2BF-9 | 1 | 900 |
肃州区 | 1518 | 何让 | 闇门村 | 何让 | 本人 | 三墩镇 | 条播机 | 2BF-9 | 1 | 900 |
肃州区 | 1519 | 高兴丰 | 闇门村 | 高兴丰 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 1520 | 赵雷 | 双塔街 | 赵雷 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | WF1604-2 | 1 | 45700 |
肃州区 | 1521 | 胡国英 | 下坝村 | 胡国英 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | MH904 | 1 | 21500 |
肃州区 | 1522 | 胡国英 | 下坝村 | 胡国英 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 1 | 1800 |
肃州区 | 1523 | 张彦喜 | 中渠村 | 张彦喜 | 本人 | 三墩镇 | 穴播机 | 2BYFSF-5C | 1 | 1600 |
肃州区 | 1524 | 郭伟 | 闇门村 | 郭伟 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | SH604-C | 1 | 12000 |
肃州区 | 1525 | 刘伟林 | 夹边沟村 | 刘伟林 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 1 | 21500 |
肃州区 | 1526 | 闫占红 | 下坝村 | 闫占红 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-604A | 1 | 12000 |
肃州区 | 1527 | 闫占红 | 下坝村 | 闫占红 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 1528 | 闫占红 | 下坝村 | 闫占红 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LFC-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1529 | 李建德 | 双桥村 | 李建德 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | T1404-B | 1 | 42800 |
肃州区 | 1530 | 李文东 | 临水村 | 李文东 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | PUMA2304 | 1 | 67200 |
肃州区 | 1531 | 吴永全 | 二墩堡村 | 吴永全 | 本人 | 三墩镇 | 喷雾机 | 3WPZ-1000B-1型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 23200 |
肃州区 | 1532 | 马历杰 | 二墩堡村 | 马历杰 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | RK604 | 1 | 12000 |
肃州区 | 1533 | 马历杰 | 二墩堡村 | 马历杰 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 1534 | 王海彬 | 长城村 | 王海彬 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | RK604 | 1 | 12000 |
肃州区 | 1535 | 张兴东 | 夹边沟村 | 张兴东 | 本人 | 三墩镇 | 喷雾机 | 3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 17400 |
肃州区 | 1536 | 任富国 | 仰沟村 | 任富国 | 本人 | 三墩镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM-503 | 1 | 5000 |
肃州区 | 1537 | 丁贵学 | 二墩村 | 丁贵学 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | RK804-A | 1 | 18500 |
肃州区 | 1538 | 杜建明 | 长城村 | 杜建明 | 本人 | 三墩镇 | 脱粒机 | 5TY-88-250B | 1 | 1860 |
肃州区 | 1539 | 丁贵学 | 二墩村 | 丁贵学 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 1 | 1800 |
肃州区 | 1540 | 芮存喜 | 临水村 | 芮存喜 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | DF2004D | 1 | 63200 |
肃州区 | 1541 | 杨志强 | 鸳鸯村 | 杨志强 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LFC-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1542 | 狄学文 | 中渠村 | 狄学文 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LFC-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1543 | 酒泉戈壁红农业农民专业合作社 | 双桥村 | 酒泉戈壁红农业农民专业合作社 | 本人 | 三墩镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBK-4/5 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1544 | 酒泉戈壁红农业农民专业合作社 | 双桥村 | 酒泉戈壁红农业农民专业合作社 | 本人 | 三墩镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1545 | 李泽元 | 双塔村 | 李泽元 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | JT704-1 | 1 | 15300 |
肃州区 | 1546 | 金建兵 | 双桥村 | 金建兵 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 1547 | 房廷军 | 夹边沟村 | 房廷军 | 本人 | 三墩镇 | 割草(压扁)机 | 9GX-1.65 | 1 | 2600 |
肃州区 | 1548 | 高斌 | 长城路 | 高斌 | 本人 | 三墩镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 2 | 1600 |
肃州区 | 1549 | 高斌 | 长城路 | 高斌 | 本人 | 三墩镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 3 | 2400 |
肃州区 | 1550 | 赵泉军 | 二墩村 | 赵泉军 | 本人 | 三墩镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90 | 1 | 800 |
肃州区 | 1551 | 贺兵 | 二墩村 | 贺兵 | 本人 | 三墩镇 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 1 | 21600 |
肃州区 | 1552 | 贺兵 | 二墩村 | 贺兵 | 本人 | 三墩镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/8 | 1 | 1600 |
肃州区 | 1553 | 孙守福 | 鸳鸯村 | 孙守福 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 1 | 930 |
肃州区 | 1554 | 刘宝林 | 夹边沟村 | 刘宝林 | 本人 | 三墩镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 1 | 40300 |
肃州区 | 1555 | 翟刚林 | 闇门村 | 翟刚林 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LF-425 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1556 | 王克录 | 二墩堡村 | 王克录 | 本人 | 三墩镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
肃州区 | 1557 | 李廷仁 | 下坝村 | 李廷仁 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10300 |
肃州区 | 1558 | 李廷仁 | 下坝村 | 李廷仁 | 本人 | 三墩镇 | 深松机 | 1SS-200A | 1 | 2500 |
肃州区 | 1559 | 文建忠 | 二墩村 | 文建忠 | 本人 | 三墩镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 55800 |
肃州区 | 1560 | 贺兵 | 二墩村 | 贺兵 | 本人 | 三墩镇 | 搂草机 | 9LXD-2.5 | 1 | 3000 |
肃州区 | 1561 | 强学录 | 下坝村 | 强学录 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | RK804 | 1 | 18500 |
肃州区 | 1562 | 王华德 | 下坝村 | 王华德 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | M704-BA | 1 | 13900 |
肃州区 | 1563 | 张文俊 | 夹边沟村 | 张文俊 | 本人 | 三墩镇 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 1 | 21600 |
肃州区 | 1564 | 金建兵 | 双桥村 | 金建兵 | 本人 | 三墩镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
肃州区 | 1565 | 刘小芳 | 鸳鸯村 | 刘小芳 | 本人 | 三墩镇 | 割草(压扁)机 | 9G-1.65 | 1 | 2600 |
肃州区 | 1566 | 刘小芳 | 鸳鸯村 | 刘小芳 | 本人 | 三墩镇 | 深松机 | 1S-180 | 1 | 2500 |
肃州区 | 1567 | 赵磊基 | 中渠村 | 赵磊基 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | RK804-A | 1 | 18500 |
肃州区 | 1568 | 黄学俊 | 夹边沟村 | 黄学俊 | 本人 | 三墩镇 | 铺膜(带)播种机 | 2BMK-4(5)E | 1 | 1400 |
肃州区 | 1569 | 陈天浩 | 二墩村 | 陈天浩 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800 |
肃州区 | 1570 | 常孝元 | 二墩村 | 常孝元 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | ZJ604-A | 1 | 12000 |
肃州区 | 1571 | 常孝元 | 二墩村 | 常孝元 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 1572 | 沈存恩 | 双塔村 | 沈存恩 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LYF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1573 | 沈光德 | 双塔村 | 沈光德 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LYF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1574 | 王吉红 | 双桥村 | 王吉红 | 本人 | 三墩镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 1600 |
肃州区 | 1575 | 王世贵 | 夹边沟村 | 王世贵 | 本人 | 三墩镇 | 玉米收获机 | 4YZB-4(PRO1408Y-4) | 1 | 55800 |
肃州区 | 1576 | 许金福 | 闇门村 | 许金福 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 13900 |
肃州区 | 1577 | 高雪花 | 双桥村 | 高雪花 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | 504-C | 1 | 10300 |
肃州区 | 1578 | 郑占荣 | 双桥村 | 郑超 | 父子 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 1 | 23500 |
肃州区 | 1579 | 金建兵 | 双桥村 | 金建兵 | 本人 | 三墩镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 55800 |
肃州区 | 1580 | 王俊锋 | 双塔村 | 王俊锋 | 本人 | 三墩镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBK-4/5 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1581 | 王俊锋 | 双塔村 | 王俊锋 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800 |
肃州区 | 1582 | 殷开荣 | 中渠村 | 殷开荣 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 1583 | 王金芳 | 下坝村 | 王金芳 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LF-325S | 1 | 1500 |
肃州区 | 1584 | 马维锋 | 闇门村 | 马维锋 | 本人 | 三墩镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 55800 |
肃州区 | 1585 | 沈游 | 中渠村 | 沈游 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LYF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1586 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 闇门村 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 本人 | 三墩镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 1 | 5000 |
肃州区 | 1587 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 闇门村 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 本人 | 三墩镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 1 | 5000 |
肃州区 | 1588 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 闇门村 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 本人 | 三墩镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 1 | 5000 |
肃州区 | 1589 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 闇门村 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 本人 | 三墩镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 1 | 5000 |
肃州区 | 1590 | 闫占文 | 下坝村 | 闫占文 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LFY-327 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1591 | 张维东 | 二墩村 | 张维东 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LFC-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1592 | 赵磊基 | 中渠村 | 赵磊基 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GQK-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 1593 | 强学录 | 下坝村 | 强学录 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GQK-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 1594 | 郝育才 | 临水村 | 陈桂花 | 夫妻 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 1595 | 程国全 | 双桥村 | 程国全 | 本人 | 三墩镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 55800 |
肃州区 | 1596 | 贾刚 | 闇门村 | 贾刚 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 1 | 930 |
肃州区 | 1597 | 吴天强 | 二墩村 | 吴天强 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 1598 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 闇门村 | 酒泉金天汇农机专业合作社 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 15300 |
肃州区 | 1599 | 郝育才 | 临水村 | 陈桂花 | 夫妻 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | MF604 | 1 | 12000 |
肃州区 | 1600 | 赵明成 | 双塔村 | 赵明成 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10300 |
肃州区 | 1601 | 赵明成 | 双塔村 | 赵明成 | 本人 | 三墩镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 1602 | 赵明成 | 双塔村 | 赵明成 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1603 | 张克军 | 中渠村 | 张克军 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | SH604-C | 1 | 12000 |
肃州区 | 1604 | 赵银基 | 中渠村 | 赵银基 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | RK604-A | 1 | 12000 |
肃州区 | 1605 | 赵银基 | 中渠村 | 赵银基 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1606 | 张克军 | 中渠村 | 张克军 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LYF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1607 | 吴天强 | 二墩村 | 吴天强 | 本人 | 三墩镇 | 轮式拖拉机 | TH704A | 1 | 13900 |
肃州区 | 1608 | 王全明 | 中渠村 | 王全明 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LYF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1609 | 刘伟林 | 夹边沟村 | 刘伟林 | 本人 | 三墩镇 | 玉米收获机 | 4YZB-4(PRO1408Y-4) | 1 | 55800 |
肃州区 | 1610 | 刘伟林 | 夹边沟村 | 刘伟林 | 本人 | 三墩镇 | 旋耕机 | 1GKNB-230 | 1 | 1800 |
肃州区 | 1611 | 沈鑫 | 双塔村 | 沈鑫 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LF-427 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1612 | 肖红东 | 双桥村 | 肖红东 | 本人 | 三墩镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 55800 |
肃州区 | 1613 | 李廷仁 | 下坝村 | 李廷仁 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1614 | 李廷仁 | 下坝村 | 李廷仁 | 本人 | 三墩镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1615 | 王华德 | 下坝村 | 王华德 | 本人 | 三墩镇 | 犁 | 1LYF-325C | 1 | 1500 |
肃州区 | 1616 | 刘生会 | 六分村 | 刘生会 | 本人 | 银达镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM-503 | 1 | 5000 |
肃州区 | 1617 | 刘智强 | 怀茂村 | 刘智强 | 本人 | 银达镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM-503 | 1 | 5000 |
肃州区 | 1618 | 孙海东 | 怀茂村 | 孙海东 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | WE704 | 1 | 15300 |
肃州区 | 1619 | 张金虎 | 杨洪村 | 张金虎 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | 迪拖604-2D | 1 | 12000 |
肃州区 | 1620 | 张金虎 | 杨洪村 | 张金虎 | 本人 | 银达镇 | 犁 | 1LYF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1621 | 常吉红 | 杨洪村 | 常吉红 | 本人 | 银达镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 1622 | 白兴林 | 六分村 | 白兴林 | 本人 | 银达镇 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 1300 |
肃州区 | 1623 | 邵加海 | 黑水沟村 | 邵加海 | 本人 | 银达镇 | 脱粒机 | 5TY-88-250B | 1 | 1860 |
肃州区 | 1624 | 李兵 | 怀茂村 | 李兵 | 本人 | 银达镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000 |
肃州区 | 1625 | 刘新生 | 六分村 | 刘新生 | 本人 | 银达镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-2.5 | 1 | 4000 |
肃州区 | 1626 | 盛俊儒 | 杨洪村 | 盛俊儒 | 本人 | 银达镇 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 1 | 930 |
肃州区 | 1627 | 王晓明 | 西坝村 | 王晓明 | 本人 | 银达镇 | 犁 | 1LF-325 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1628 | 段生红 | 六分村 | 段生红 | 本人 | 银达镇 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2S | 1 | 21600 |
肃州区 | 1629 | 运启周 | 南坝村 | 运启周 | 本人 | 银达镇 | 割草(压扁)机 | 4GX-1.7 | 1 | 2600 |
肃州区 | 1630 | 李志刚 | 杨洪村 | 李志刚 | 本人 | 银达镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 1 | 55800 |
肃州区 | 1631 | 肖吉成 | 佘新村 | 肖吉成 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | DMC604 | 1 | 12000 |
肃州区 | 1632 | 高尚明 | 怀中村 | 高尚明 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | M704-BA | 1 | 13900 |
肃州区 | 1633 | 高尚明 | 怀中村 | 高尚明 | 本人 | 银达镇 | 犁 | 1LYFT-425 | 1 | 1500 |
肃州区 | 1634 | 万治高 | 六分村 | 万治高 | 本人 | 银达镇 | 种子清选机 | 5XF-3.0 | 2 | 24000 |
肃州区 | 1635 | 马宗杰 | 关明村 | 马宗杰 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | HX704-B | 1 | 15300 |
肃州区 | 1636 | 万治高 | 六分村 | 万治高 | 本人 | 银达镇 | 脱粒机 | 5TY-590-100B | 2 | 3720 |
肃州区 | 1637 | 刘永武 | 关明村 | 刘永武 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 1 | 10900 |
肃州区 | 1638 | 李颜 | 铺上沟村 | 李颜 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 1 | 12000 |
肃州区 | 1639 | 蔡军 | 谭家堡村 | 蔡军 | 本人 | 银达镇 | 喷雾机 | 3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 15700 |
肃州区 | 1640 | 伊吉东 | 黑水沟村 | 伊吉东 | 本人 | 银达镇 | 喷雾机 | 3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 15700 |
肃州区 | 1641 | 段生林 | 六分村 | 段生林 | 本人 | 银达镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBK-4/5 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1642 | 李志东 | 蒲上沟村 | 李志东 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900 |
肃州区 | 1643 | 刘生会 | 六分村 | 刘生会 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 1 | 9900 |
肃州区 | 1644 | 刘生会 | 六分村 | 刘生会 | 本人 | 银达镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBF-4/2 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1645 | 运元寿 | 西坝村 | 运元寿 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900 |
肃州区 | 1646 | 李建云 | 佘新村 | 李建云 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | ZJ704-A | 1 | 15300 |
肃州区 | 1647 | 李金虎 | 六分村 | 李金虎 | 本人 | 银达镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000 |
肃州区 | 1648 | 朱彦军 | 杨洪村 | 朱彦军 | 本人 | 银达镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000 |
肃州区 | 1649 | 李建云 | 佘新村 | 李建云 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | TH604-B | 1 | 12000 |
肃州区 | 1650 | 王晓明 | 西坝村 | 王晓明 | 本人 | 银达镇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBK-4/5 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1651 | 周顺彪 | 关明村 | 周顺彪 | 本人 | 银达镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800 |
肃州区 | 1652 | 殷占海 | 六分村 | 殷占海 | 本人 | 银达镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-10M7 | 1 | 40300 |
肃州区 | 1653 | 康保华 | 铺上沟村 | 康保华 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | MH904 | 1 | 21500 |
肃州区 | 1654 | 孙登林 | 关明村 | 孙登林 | 本人 | 银达镇 | 旋耕机 | 1GQN-170 | 1 | 930 |
肃州区 | 1655 | 运忠 | 怀茂村 | 运忠 | 本人 | 银达镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 1656 | 康保华 | 铺上沟村 | 康保华 | 本人 | 银达镇 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 1 | 2300 |
肃州区 | 1657 | 李磊 | 黑水沟村 | 李新守 | 父子 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | SH604-C | 1 | 12000 |
肃州区 | 1658 | 胡天仁 | 六分村 | 胡天仁 | 本人 | 银达镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.2 | 1 | 12000 |
肃州区 | 1659 | 李金虎 | 六分村 | 李金虎 | 本人 | 银达镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | PSBD-2.5GD | 1 | 5000 |
肃州区 | 1660 | 朱维军 | 怀茂村 | 朱维军 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | TC1804-B | 1 | 51200 |
肃州区 | 1661 | 张宗贵 | 杨洪村 | 张宗贵 | 本人 | 银达镇 | 穴播机 | 2BYFSF-4D | 1 | 1600 |
肃州区 | 1662 | 酒泉志阳农机服务农民专业合作社 | 怀茂村 | 酒泉志阳农机服务农民专业合作社 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | T1404-B | 1 | 42800 |
肃州区 | 1663 | 酒泉志阳农机服务农民专业合作社 | 怀茂村 | 酒泉志阳农机服务农民专业合作社 | 本人 | 银达镇 | 穴播机 | 2BYFSF-5C | 1 | 1600 |
肃州区 | 1664 | 胡天仁 | 六分村 | 胡天仁 | 本人 | 银达镇 | 犁 | 1LYF-350 | 1 | 3600 |
肃州区 | 1665 | 酒泉志阳农机服务农民专业合作社 | 怀茂村 | 酒泉志阳农机服务农民专业合作社 | 本人 | 银达镇 | 深松机 | 1S-250 | 1 | 2500 |
肃州区 | 1666 | 张银 | 关明村 | 张银 | 本人 | 银达镇 | 条播机 | 2BF-15 | 1 | 1300 |
肃州区 | 1667 | 康军民 | 六分村 | 康军民 | 本人 | 银达镇 | 犁 | 1LYF-350 | 1 | 3600 |
肃州区 | 1668 | 张文桥 | 明沙窝村 | 张文桥 | 本人 | 银达镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2300 |
肃州区 | 1669 | 张文桥 | 明沙窝村 | 张文桥 | 本人 | 银达镇 | 深松机 | 1S-250 | 1 | 2500 |
肃州区 | 1670 | 景军 | 黑水沟村 | 景军 | 本人 | 银达镇 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 930 |
肃州区 | 1671 | 闫永春 | 关明村 | 闫永春 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 1 | 21500 |
肃州区 | 1672 | 闫永春 | 关明村 | 闫永春 | 本人 | 银达镇 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 1 | 21600 |
肃州区 | 1673 | 闫永春 | 关明村 | 闫永春 | 本人 | 银达镇 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 1 | 1400 |
肃州区 | 1674 | 闫永春 | 关明村 | 闫永春 | 本人 | 银达镇 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 1 | 3800 |
肃州区 | 1675 | 闫永春 | 关明村 | 闫永春 | 本人 | 银达镇 | 深松机 | 1SS-170 | 1 | 2500 |
肃州区 | 1676 | 闫永春 | 关明村 | 闫永春 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 1 | 9900 |
肃州区 | 1677 | 肃州区召军家庭农场 | 关明村 | 肃州区召军家庭农场 | 本组织 | 银达镇 | 条播机 | 2BF-11 | 1 | 900 |
肃州区 | 1678 | 白发明 | 六分村 | 白发明 | 本人 | 银达镇 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 1 | 10900 |
肃州区 | 1679 | 白发明 | 六分村 | 白发明 | 本人 | 银达镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 |
肃州区 | 1680 | 许发宝 | 明沙窝村 | 许发宝 | 本人 | 银达镇 | 喷雾机 | 3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 17400 |
肃州区 | 1681 | 许发宝 | 明沙窝村 | 许发宝 | 本人 | 银达镇 | 喷雾机 | 3WPZ-1000W型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 23200 |
