天水市农机购置补贴资金使用进度表 | ||||||||
单位:万元 时间:2017年12月15日 | ||||||||
县区 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
市辖区 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
秦城区 | 352.297000 | 160.7350 | 5.3810 | 0.0000 | 160.7350 | 73.2000 | 45.62% | 20.78% |
麦积区 | 210.000000 | 210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 210.0000 | 207.2100 | 100.00% | 98.67% |
清水县 | 117.253000 | 94.3680 | 0.0000 | 0.0000 | 94.3680 | 58.4080 | 80.48% | 49.81% |
秦安县 | 210.000000 | 45.8410 | 0.0000 | 0.0000 | 45.8410 | 0.0000 | 21.83% | 0.00% |
甘谷县 | 220.000000 | 62.5360 | 0.0000 | 0.0000 | 62.5360 | 44.4970 | 28.43% | 20.23% |
武山县 | 410.000000 | 111.8560 | 0.0000 | 0.0000 | 111.8560 | 93.2590 | 27.28% | 22.75% |
张家川回族自治县 | 155.110000 | 151.9690 | 5.0000 | 0.0000 | 151.9690 | 125.9900 | 97.97% | 81.23% |
天水市总合计 | 1674.660000 | 837.3050 | 10.3810 | 0.0000 | 837.3050 | 602.5640 | 50.00% | 35.98% |
申请表数: 1825 份 受益户数: 1320 户 机具数量: 1856 台 总补贴: 837.3050 万元 ( 其中中央补贴: 837.3050 万元 省补贴: 0.0000 万元) |