单位:万元 | 时间:2018年7月31日 | ||||
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 200.0000 | 28.0770 | 0.0000 | 14.04% | 0.00% |
麦积区 | 200.0000 | 20.6710 | 0.0000 | 10.34% | 0.00% |
清水县 | 125.3930 (含去年结转25.3930) | 22.3440 | 0.0000 | 17.82% | 0.00% |
秦安县 | 100.0000 | 5.6880 | 0.0000 | 5.69% | 0.00% |
甘谷县 | 150.0000 | 3.8940 | 0.0000 | 2.60% | 0.00% |
武山县 | 392.6720(含去年结转292.6720) | 9.3540 | 0.0000 | 2.38% | 0.00% |
张家川回族自治县 | 250.0000 | 96.3120 | 0.0000 | 38.52% | 0.00% |
合 计 | 1418.0650 | 186.3400 | 0.0000 | 13.14% | 0.00% |
申请表数: 400份 ;受益户数:266 户; 机具数量: 403台; 总补贴: 186.34万元。 |