单位:万元 | 时间:2018年8月15日 | ||||
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 200.0000 | 44.0060 | 0.0000 | 22.00% | 0.00% |
麦积区 | 200.0000 | 30.3330 | 0.0000 | 15.17% | 0.00% |
清水县 | 125.3930 (含去年结转25.3930) | 22.3440 | 0.0000 | 17.82% | 0.00% |
秦安县 | 254.2060 (含去年结转154.2060) | 5.6880 | 0.0000 | 2.24% | 0.00% |
甘谷县 | 150.0000 | 15.2200 | 0.0000 | 10.15% | 0.00% |
武山县 | 392.6720 (含去年结转292.6720) | 9.3540 | 0.0000 | 2.38% | 0.00% |
张家川回族自治县 | 250.0000 | 106.4240 | 0.0000 | 42.57% | 0.00% |
合 计 | 1572.2710 | 233.3690 | 0.0000 | 14.84% | 0.00% |
申请表数: 489 份 受益户数: 317 户 机具数量: 492 台 总补贴: 233.3690 万元 。 |