单位:万元 | 时间:2018年8月30日 | ||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 省补分配 资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 省补使用 资金 | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 200.0000 | 0.0000 | 59.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 29.65% | 0.00% |
麦积区 | 200.0000 | 0.0000 | 35.5630 | 0.0000 | 0.0000 | 17.78% | 0.00% |
清水县 | 125.3930(含去年结转25.3930) | 0.0000 | 37.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 29.60% | 0.00% |
秦安县 | 254.2060 (含去年结转154.2060) | 0.0000 | 11.8460 | 0.0000 | 0.0000 | 4.66% | 0.00% |
甘谷县 | 283.7310 (含去年结转133.7310) | 1.8350 | 21.9870 | 0.0000 | 3.8020 | 7.75% | 1.34% |
武山县 | 392.6720(含去年结转292.6720) | 0.0000 | 14.5460 | 0.0000 | 0.0000 | 3.70% | 0.00% |
张家川回族自治县 | 250.0000 | 0.0000 | 106.4240 | 0.0000 | 0.0000 | 42.57% | 0.00% |
合 计 | 1706.0020 | 1.8350 | 286.7790 | 0.0000 | 3.8020 | 16.81% | 0.22% |
申请表数: 584 份 受益户数: 386 户 机具数量: 588 台 总补贴: 286.7790 万元 。 |