单位:万元 | 时间:2018年9月16日 | ||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 省补分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 200.0000 | 0.0000 | 84.7920 | 0.0000 | 0.0000 | 42.40% | 0.00% |
麦积区 | 200.0000 | 0.0000 | 34.7890 | 0.0000 | 0.0000 | 17.39% | 0.00% |
清水县 | 125.3930 (含去年结转25.3930) | 0.0000 | 43.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 34.52% | 0.00% |
秦安县 | 254.2060 (含去年结转154.2060) | 0.0000 | 10.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 4.01% | 0.00% |
甘谷县 | 283.7310 (含去年结转133.7310) | 1.8350 | 22.3390 | 0.0000 | 3.8020 | 7.87% | 1.34% |
武山县 | 392.6720 (含去年结转292.6720) | 0.0000 | 23.5260 | 0.0000 | 0.0000 | 5.99% | 0.00% |
张家川回族自治县 | 250.0000 | 0.0000 | 106.4240 | 0.0000 | 0.0000 | 42.57% | 0.00% |
合 计 | 1706.0020 | 1.8350 | 325.3360 | 0.0000 | 3.8020 | 19.07% | 0.22% |
申请表数: 658 份 受益户数: 428 户 机具数量: 662 台 总补贴: 325.3360 万元。 |