单位:万元 | |||||||
县 区 | 中央补贴分配资金 | 省补分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 200.0000 | 0.0000 | 107.1840 | 0.0000 | 41.0170 | 53.59% | 20.51% |
麦积区 | 200.0000 | 0.0000 | 52.8820 | 0.0000 | 49.0920 | 26.44% | 24.55% |
清水县 | 125.3930 (含去年结转25.3930) | 0.0000 | 75.4210 | 0.0000 | 45.3240 | 60.15% | 36.15% |
秦安县 | 254.2060 (含去年结转154.2060) | 0.0000 | 11.6920 | 0.0000 | 10.1860 | 4.60% | 4.01% |
甘谷县 | 283.7310 (含去年结转133.7310) | 1.8350 | 30.8730 | 0.0000 | 3.8020 | 10.88% | 1.34% |
武山县 | 392.6720 (含去年结转292.6720) | 0.0000 | 35.1450 | 0.0000 | 31.4550 | 8.95% | 8.01% |
张家川回族自治县 | 250.0000 | 0.0000 | 110.4140 | 0.0000 | 0.0000 | 44.17% | 0.00% |
合 计 | 1706.0020 | 1.8350 | 423.6110 | 0.0000 | 180.8760 | 24.83% | 10.60% |
申请表数: 932 份 受益户数: 606 户 机具数量:937台 总补贴:423.611万元。 |