<
单位:万元 | 时间:2019年5月15日 | ||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 省补分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 217.2430 (含去年结167.2430) | 0.0000 | 3.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.44% | 0.00% |
麦积区 | 121.3060 (含去年结转21.3060) | 0.0000 | 22.7440 | 0.0000 | 0.0000 | 18.75% | 0.00% |
清水县 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
秦安县 | 233.4990 (含去年结183.4990) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
甘谷县 | 50.0000 | 0.0000 | 2.6610 | 0.0000 | 0.0000 | 5.32% | 0.00% |
武山县 | 144.7370 (含去年结转94.7370) | 0.0000 | 28.6720 | 0.0000 | 0.0000 | 19.81% | 0.00% |
张家川回族自治县 | 121.9960 (含去年结转71.9960) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
合 计 | 988.7810 | 0.0000 | 57.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 5.79% | 0.00% |
申请表数: 136 份 受益户数: 102 户 机具数量: 136 台 总补贴: 57.2070 万元。 |