<
单位:万元 | 时间:2019年6月17日 | ||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 省补分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 217.2430(含去年结转167.2430) | 0.0000 | 6.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.82% | 0.00% |
麦积区 | 121.3060(含去年结转21.3060) | 0.0000 | 61.3210 | 0.0000 | 0.0000 | 50.55% | 0.00% |
清水县 | 100.0000 | 0.0000 | 14.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 14.28% | 0.00% |
秦安县 | 233.4990(含去年结转183.4990) | 0.0000 | 0.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08% | 0.00% |
甘谷县 | 50.0000 | 0.0000 | 6.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 13.22% | 0.00% |
武山县 | 144.7370(含去年结转94.7370) | 0.0000 | 28.9210 | 0.0000 | 26.7580 | 19.98% | 18.49% |
张家川回族自治县 | 121.9960(含去年结转71.9960) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
合 计 | 988.7810 | 0.0000 | 117.4420 | 0.0000 | 26.7580 | 11.88% | 2.71% |
申请表数: 289 份 受益户数: 238 户 机具数量: 290 台 总补贴: 117.4420万元。 |