<
单位:万元 | 时间:2019年7月1日 | ||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 省补分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 217.2430(含去年结转167.2430) | 0.0000 | 12.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 5.91% | 0.00% |
麦积区 | 121.3060(含去年结转21.3060) | 0.0000 | 61.3210 | 0.0000 | 0.0000 | 50.55% | 0.00% |
清水县 | 100.0000 | 0.0000 | 14.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 14.28% | 0.00% |
秦安县 | 233.4990(含去年结转183.4990) | 0.0000 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.45% | 0.00% |
甘谷县 | 50.0000 | 0.0000 | 7.8610 | 0.0000 | 0.0000 | 15.72% | 0.00% |
武山县 | 144.7370(含去年结转94.7370) | 0.0000 | 33.5950 | 0.0000 | 26.7580 | 23.21% | 18.49% |
张家川回族自治县 | 121.9960(含去年结转71.9960) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
合 计 | 988.7810 | 0.0000 | 130.9470 | 0.0000 | 26.7580 | 13.24% | 2.71% |
申请表数: 329 份 受益户数: 271 户 机具数量: 330 台 总补贴: 130.9470万元 。 |