<
单位:万元 | 时间:2019年7月15日 | ||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 省补分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 217.2430(含去年结转167.2430) | 0.0000 | 50.8920 | 0.0000 | 0.0000 | 23.43% | 0.00% |
麦积区 | 121.3060(含去年结转21.3060) | 0.0000 | 75.3910 | 0.0000 | 0.0000 | 62.15% | 0.00% |
清水县 | 100.0000 | 0.0000 | 30.4880 | 0.0000 | 0.0000 | 30.49% | 0.00% |
秦安县 | 233.4990(含去年结转183.4990) | 0.0000 | 8.4540 | 0.0000 | 0.0000 | 3.62% | 0.00% |
甘谷县 | 50.0000 | 0.0000 | 8.8830 | 0.0000 | 0.0000 | 17.77% | 0.00% |
武山县 | 144.7370(含去年结转94.7370) | 0.0000 | 39.0470 | 0.0000 | 26.7580 | 26.98% | 18.49% |
张家川回族自治县 | 121.9960 (含去年结转71.9960) | 0.0000 | 120.6050 | 0.0000 | 0.0000 | 98.86% | 0.00% |
合 计 | 988.7810 | 0.0000 | 333.7600 | 0.0000 | 26.7580 | 33.75% | 2.71% |
申请表数: 625 份 受益户数: 467 户 机具数量: 632 台 总补贴: 333.7600万元 。 |