<
单位:万元 | 时间:2019年7月31日 | ||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 省补分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
秦城区 | 217.2430(含去年结转167.2430) | 0.0000 | 62.3580 | 0.0000 | 0.0000 | 28.70% | 0.00% |
麦积区 | 121.3060(含去年结转21.3060) | 0.0000 | 75.3910 | 0.0000 | 61.1450 | 62.15% | 50.41% |
清水县 | 100.0000 | 0.0000 | 30.4880 | 0.0000 | 0.0000 | 30.49% | 0.00% |
秦安县 | 233.4990(含去年结转183.4990) | 0.0000 | 56.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 24.02% | 0.00% |
甘谷县 | 50.0000 | 0.0000 | 15.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 30.35% | 0.00% |
武山县 | 144.7370(含去年结转94.7370) | 0.0000 | 46.6230 | 0.0000 | 26.7580 | 32.21% | 18.49% |
张家川回族自治县 | 121.9960(含去年结转71.9960) | 0.0000 | 121.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 99.99% | 0.00% |
合 计 | 988.7810 | 0.0000 | 408.1050 | 0.0000 | 87.9030 | 41.27% | 8.89% |
申请表数: 845 份 受益户数: 679 户 机具数量: 852 台 总补贴: 408.1050 万元 。 |