天水市2020年农机购置补贴资金使用情况表(三)
发布时间:2021年01月04日 | 阅读:182 | 编辑:天水市农机推广站 | 作者: | 文章来源:天水市农机化技术推广站
单位:万元 | 2020年12月31日 |
|
县 | 中央补贴第一批分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 单独报废使用中央补贴资金 | 超录资金 | 超录台数 |
秦州区 | 120.0440 | 209.2510 | 119.9650 | 174.31% | 99.93% | 0.1000 | 89.1860 | 429 |
麦积区 | 500.0000 | 756.9970 | 500.0000 | 151.40% | 100.00% | 0.1000 | 256.8970 | 2555 |
清水县 | 84.7500 | 100.5380 | 84.7360 | 118.63% | 99.98% | 0.0000 | 15.8020 | 172 |
秦安县 | 30.0000 | 360.6440 | 30.0000 | 1202.15% | 100.00% | 0.0000 | 330.6440 | 3355 |
甘谷县 | 70.0000 | 498.6593 | 69.9773 | 712.37% | 99.97% | 0.0000 | 428.6820 | 4575 |
武山县 | 30.0000 | 80.9120 | 29.9910 | 269.71% | 99.97% | 0.0000 | 50.9210 | 168 |
张家川回族自治县 | 200.0120 | 290.6390 | 199.9370 | 145.31% | 99.96% | 0.0000 | 90.7020 | 65 |
合 计 | 1034.8060 | 2297.6403 | 1034.6063 | 222.04% | 99.98% | 0.2000 | 1262.8340 | 11319 |
申请表数: 17581份; 受益户数: 16563户; 机具数量: 17646台(预录11319台); 农机具购置补贴:2297.4403 万元(预录1262.8340万元); 农机具报废补贴:0.2000万元。 |