时间:2022年5月1日 资金单位:万元 | ||||||
县区 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
秦州区 | 100.0000 | 97.0160 | 106.7050 | 0.0000 | 110% | 0% |
麦积区 | 110.0000 | 110.0000 | 120.3930 | 109.4220 | 109% | 99.47% |
清水县 | 90.0000 | 89.4660 | 98.3260 | 0.0000 | 110% | 0% |
秦安县 | 140.0000 | 140.0000 | 86.4410 | 1.1240 | 62% | 0.80% |
甘谷县 | 350.0000 | 350.0000 | 350.7910 | 349.9790 | 100% | 99.99% |
武山县 | 210.0000 | 208.1190 | 139.3650 | 99.6740 | 67% | 47.89% |
张家川回族自治县 | 450.0000 | 441.8430 | 485.9900 | 0.0000 | 110% | 0% |
合计 | 1450.0000 | 1436.4440 | 1388.0110 | 560.1990 | 96.63% | 39.00% |
申请表数: 7456 份; 受益户数: 6738 户; 机具数量: 7518 台 ;中央总补贴: 1388.0110 万元 。 ( 超录申请表数: 353 份 受益户数: 312 户 机具数量: 355 台 总补贴: 76.9810 万元 ) |