时间:2023年10月7日 | |||||||
编号 | 县 | 中央补贴分配资金(万元) | 申请表数(份) | 受益农户(户) | 机具台数 (台/套) | 中央补贴使用资金(万元) | 中央补贴兑付资金(万元) |
1 | 秦州区 | 283.0000 | 1458 | 1221 | 1469 | 279.7810 | 210.8080 |
2 | 麦积区 | 313.0000 | 2991 | 2871 | 3014 | 312.2630 | 312.2630 |
3 | 清水县 | 181.0000 | 450 | 421 | 514 | 176.0450 | 93.9800 |
4 | 秦安县 | 249.0000 | 2212 | 2099 | 2237 | 248.7680 | 113.9480 |
5 | 甘谷县 | 478.0000 | 4195 | 3863 | 4220 | 477.1754 | 477.1754 |
6 | 武山县 | 158.0000 | 375 | 210 | 375 | 158.7120 | 158.7120 |
7 | 张家川回族自治县 | 408.0000 | 568 | 384 | 568 | 407.9790 | 260.9880 |
合计 | 2070.0000 | 12249 | 11069 | 12397 | 2060.7234 | 1627.8744 | |
注:此表使用资金为2023年下达资金,不包括报废机具和超录机具。 |