武山县2017年第三批补贴机具核实结果公示
根据《武山县2015-2017年农机购置补贴实施方案》,武山县农机购置补贴办公室组织专人深入购机农户,对所购机具名称、型号、规格及出厂编号[发动机号]等进行了核实。通过初步核实,以下14户农户(合作社)申请购置的46台补贴机具符合补贴条件,共享受中央补贴资金24.069万元,公示时间为2018年1月26日至2月1日,公示期满后,即报送县财政兑付补贴资金。公示内容如有差错或不符合补贴政策规定的,请广大群众在公示期内反映,以便我们及时更正,维护补贴政策的严肃性和保障群众利益。
农机购置补贴工作监督投诉电话:0938-3421452 (县监察局)、0938-3429225(县财政局农财股)、0938-4965456(县农业局);农机购置补贴咨询和质量投诉电话:0938-4965458
武山县农机购置补贴办公室
2018年1月26日
武山县2017年第三批补贴机具核实结果公示表 | ||||||||
单位:台、元 | ||||||||
序号 | 姓名或组 织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 单台 补贴 | 出厂编号 [发动机号] | 备注 |
1 | 魏永亮 | 洛门镇 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1190 | 62LHD1702473[无] | |
2 | 张想东 | 洛门镇 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1190 | 62LHD1702470[无] | |
3 | 杨立军 | 洛门镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 330 | 6216XG050022[无] | |
4 | 宋子成 | 洛门镇 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1190 | 62LHD1702476[无] | |
5 | 马应福 | 洛门镇 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1170 | 62024531[无] | |
6 | 马应福 | 洛门镇 | 根茎类种子播种机 | 2CMFLY-2 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 1600 | 62DXSNLY0010[无] | |
7 | 马应福 | 洛门镇 | 薯类收获机 | 4U-900 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 1000 | 62DXSN9025027[无] | |
8 | 马应福 | 洛门镇 | 残膜回收机 | 1MFJS-125A | 定西市三牛农机制造有限公司 | 850 | 62DXSN2000047[无] | |
9 | 王平峰 | 沿安乡 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1190 | 62LHD1702471[无] | |
10 | 漆保平 | 杨河镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 费县华源农业装备工贸公司 | 330 | 6216XG050015[无] | |
11 | 张余忠 | 鸳鸯镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604-E | 雷沃重工股份有限公司 | 19500 | 6263321TE99H3107368 [62Q170801846B] | |
12 | 张余忠 | 鸳鸯镇 | 翻转犁 | 1LYF-325 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1040 | 625065[无] | |
13 | 张余忠 | 鸳鸯镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1170 | 62WL20172626[无] | |
14 | 张福善 | 嘴头乡 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1190 | 62LHD1702472[无] | |
15 | 武山县弟娃农机专业合作社 | 城关镇 | 免耕播种机 | 2BMF-5/10 | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 2250 | 62BM5/10403[无] | |
16 | 武山县弟娃农机专业合作社 | 城关镇 | 免耕播种机 | 2BMF-5/10 | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 2250 | 62BM5/10402[无] | |
17 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF404B | 山东时风(集团)有限责任公司 | 12600 | 62L7S40403160910429 [6216N5674629] | |
18 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 1170 | 62HX15D2107[无] | |
19 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 翻转犁 | 1LFY-230 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 340 | 62163202[无] | |
20 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 翻转犁 | 1LYF-325 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1040 | 6217106457[无] | |
21 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 翻转犁 | 1LYF-325 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1040 | 6217106458[无] | |
22 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604-E | 雷沃重工股份有限公司 | 19500 | 6263321TE94H3106841 [62Q170605601B] | |
23 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 河北春耕机械制造有限公司 | 1170 | 621603756[无] | |
24 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 河北春耕机械制造有限公司 | 1170 | 621603787[无] | |
25 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604L-E | 雷沃重工股份有限公司 | 19500 | 6263321TE95H3107688 [62Q170902426B] | |
26 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 免耕播种机 | 2BMF-4/8 | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 2250 | 62BM14296[无] | |
27 | 武山县农友农机专业合作社 | 洛门镇 | 动力喷雾机(含担架式、推车式喷雾机) | 3WZ-22-1350 | 重庆宏美科技有限公司 | 250 | 6215HMP073 [62AAAJ1156] | |
28 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RD454E | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 14400 | 62RD171159[62B0232044] | |
29 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RD454E | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 14400 | 62RD171155 [62B0231221] | |
30 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RD454E | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 14400 | 62RD171166 [62B0232463] | |
31 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RD454E | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 14400 | 62RD171156 [62B0231222] | |
32 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RD604 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 19500 | 62RD171158 [62B0243891] | |
33 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RD604 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 19500 | 62RD171157 [62B0243899] | |
34 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 翻转犁 | 1LF-330 | 高台县嘉宝机械制造销售公司 | 1040 | 6220171419[无] | |
35 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 翻转犁 | 1LF-230 | 高台县嘉宝机械制造销售公司 | 340 | 6220171414[无] | |
36 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 翻转犁 | 1LF-230 | 高台县嘉宝机械制造销售公司 | 340 | 6220171415[无] | |
37 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 翻转犁 | 1LF-330 | 高台县嘉宝机械制造销售公司 | 1040 | 6220171420[无] | |
38 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 翻转犁 | 1LF-230 | 高台县嘉宝机械制造销售公司 | 340 | 6220171413[无] | |
39 | 武山县春雨农机专业合作社 | 马力镇 | 翻转犁 | 1LF-330 | 高台县嘉宝机械制造销售公司 | 1040 | 6220171418[无] | |
40 | 武山县紫燕山种养殖专业合作社 | 鸳鸯镇 | 翻转犁 | 1LF-230 | 高台县嘉宝机械制造销售公司 | 340 | 6220170073[无] | |
41 | 武山县紫燕山种养殖专业合作社 | 鸳鸯镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 15700 | 6241714776 [62Y70802377Z] | |
42 | 武山县李有德农机专业合作社 | 嘴头乡 | 根茎类种子播种机 | 2CM-1/2 | 青岛菲尔特工业有限公司 | 1600 | 62170111[无] | |
43 | 武山县李有德农机专业合作社 | 嘴头乡 | 翻转犁 | 1LYF-325 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1020 | 6217106638[无] | |
44 | 武山县李有德农机专业合作社 | 嘴头乡 | 地膜覆盖机 | 1MXLQ-120 | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 1800 | 62MX1201017[无] | |
45 | 武山县李有德农机专业合作社 | 嘴头乡 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604-E | 雷沃重工股份有限公司 | 19500 | 6263321TE90H3107792 [62Q170801851B] | |
46 | 武山县李有德农机专业合作社 | 嘴头乡 | 深松机 | 1S-160 | 酒泉市铸陇机械制造责任公司 | 2520 | 62DO170017[无] | |
240690 |