甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司2024年第二批农机购置补贴资金发放表
发布时间:2024年08月13日 | 阅读:13 | 编辑:张掖农场 | 作者: | 文章来源:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司2024年第二批农机购置补贴资金公示表 |
单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司 |
|
|
| 单位:元 |
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 机具品目 | 数量(台) | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
1 | 张学龙 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
2 | 陈超 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
3 | 王海亮 | 男 | 民乐分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
4 | 王富海 | 男 | 民乐分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
5 | 刘军峰 | 男 | 八分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
6 | 段毓惠 | 男 | 十分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
7 | 邢玲 | 女 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
8 | 杜娟 | 女 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
9 | 张兴荣 | 男 | 八分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
10 | 张兴荣 | 男 | 八分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
11 | 沈延山 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
12 | 张大云 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
13 | 沈克福 | 男 | 林果站 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 智鹏飞 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
15 | 程福 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
16 | 王增文 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
17 | 党金菊 | 女 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
18 | 张建国 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
19 | 李宗鹿 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
20 | 高丰军 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
21 | 孙山 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
22 | 李万勇 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
23 | 刘建江 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
24 | 满意 | 男 | 三分场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
25 | 沈国伟 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
26 | 李安利 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
27 | 陈吉生 | 男 | 四分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 |
28 | 路涛 | 男 | 六分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
29 | 路涛 | 男 | 六分场 | 旋耕机 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
30 | 高福廷 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
31 | 高福廷 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
32 | 孙锦香 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
33 | 吴进奎 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
34 | 李安利 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
35 | 段毓惠 | 男 | 六分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
36 | 张建旗 | 男 | 八分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
37 | 葛新军 | 男 | 四分场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
38 | 程福 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
39 | 宋殿瑚 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
40 | 党金菊 | 女 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
41 | 王锦锋 | 男 | 林果站 | 铺膜(带)播种机 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
42 | 马国平 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
43 | 张银 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
44 | 唐治国 | 男 | 四分场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
45 | 唐治国 | 男 | 四分场 | 犁 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
46 | 唐治国 | 男 | 四分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 42800.00 | 42800.00 | 42800.00 |
47 | 闫卫杰 | 男 | 八分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
48 | 张登寿 | 男 | 二分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
49 | 邱斌山 | 男 | 二分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
50 | 孙永红 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
51 | 孙永红 | 男 | 一分场 | 深松整地联合作业机 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
52 | 智鹏飞 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
53 | 孙锦香 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
54 | 段毓惠 | 男 | 十分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
55 | 秦勇高 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
56 | 周原福 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
57 | 张彩霞 | 女 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
58 | 路伯承 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
合计 |
|
| 58 | 333,900.00 | 333,900.00 | 333,900.00 |
举报联系电话:杨丽 18894314906 |
| 时间:2024年8月13日 |
|