甘肃农垦张掖农场有限责任公司2022年第五批农机购置补贴公示表
发布时间:2023年02月08日 | 阅读:123 | 编辑:张掖农场 | 作者:张掖农场 | 文章来源:张掖农场
甘肃农垦张掖农场有限责任公司2022年第五批农机购置补贴公示表 |
单位:甘肃农垦张掖农场有限责任公司 |
|
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 数量(台) | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
1 | 王开忠 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790 | 790 | 790 |
2 | 白泽 | 男 | 一分场 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
3 | 写国旺 | 男 | 一分场 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 1 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 |
4 | 万益智 | 男 | 一分场 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 1 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 |
5 | 段毓惠 | 男 | 十分场 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
6 | 黄军 | 男 | 林果站 | 犁 | 1LF-325K | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
7 | 黄军 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
8 | 赵爱华 | 女 | 林果站 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
9 | 赵爱华 | 女 | 林果站 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
10 | 万益勤 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
11 | 万益勤 | 男 | 林果站 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
12 | 陈勇 | 男 | 林果站 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
13 | 倪红涛 | 男 | 林果站 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
14 | 倪红涛 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | TH504 | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
15 | 刘振 | 男 | 林果站 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
16 | 胡海亮 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | RK604-A | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
17 | 白展 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
18 | 白展 | 男 | 三分场 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
19 | 胡玉华 | 女 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
20 | 胡玉华 | 女 | 三分场 | 轮式拖拉机 | SLB904 | 1 | 20400.00 | 20400.00 | 20400.00 |
21 | 陆军 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
22 | 王增强 | 男 | 四分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
23 | 白浩 | 男 | 九分场 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
24 | 陈吉生 | 男 | 九分场 | 轮式拖拉机 | 泰山354-B | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
合 计 |
|
|
| 24 | 162200 | 162200 | 162200 |