甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司2024年第一批农机购置补贴资金发放表
发布时间:2024年04月01日 | 阅读:50 | 编辑:张掖农场 | 作者: | 文章来源:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 数量(台) | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
1 | 曹立志 | 男 | 民乐分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
2 | 朱建儒 | 男 | 民乐分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
3 | 吕元庆 | 男 | 民乐分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
4 | 柴海高 | 男 | 民乐分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
5 | 杨业 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
6 | 杨业 | 男 | 林果站 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
7 | 李军 | 男 | 三分场 | 条播机 | 2BMF-12 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
8 | 张登寿 | 男 | 二分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
9 | 王小玲 | 女 | 二分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
10 | 沈延奎 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
11 | 段世杰 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
12 | 陆海 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
13 | 张华 | 男 | 二分场 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
14 | 张华 | 男 | 二分场 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
15 | 张华 | 男 | 二分场 | 平地机 | 12PJ-400(300) | 1 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
16 | 张华 | 男 | 二分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
17 | 白展 | 男 | 三分场 | 玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 55800.00 | 55800.00 | 55800.00 |
18 | 姜玉新 | 男 | 九分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
19 | 高文 | 男 | 六分场 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
20 | 王进国 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
21 | 陶红山 | 男 | 五分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
22 | 李刚 | 男 | 二分场 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
23 | 李刚 | 男 | 二分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
24 | 陈超 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
25 | 陈超 | 男 | 林果站 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
26 | 李晓龙 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
27 | 范希珍 | 女 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
28 | 王勤华 | 男 | 十分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
29 | 陶红山 | 男 | 五分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
30 | 赵喜国 | 男 | 六分场 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
31 | 白泽 | 男 | 一分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
32 | 胡玉华 | 女 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
33 | 刘建设 | 男 | 四分场 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
34 | 刘建设 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
35 | 刘建设 | 男 | 四分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
36 | 严玉林 | 女 | 二分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
37 | 严玉林 | 女 | 二分场 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4) (原:MF504) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
38 | 唐治祥 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
39 | 葛新军 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
40 | 高福廷 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
41 | 李金城 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
42 | 李晓龙 | 男 | 林果站 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
43 | 范希珍 | 女 | 林果站 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
44 | 刘振 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
45 | 王世斌 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
46 | 李梅 | 女 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
47 | 牟红军 | 男 | 十分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
48 | 程俊 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
49 | 李军 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
50 | 白浩 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
51 | 王开忠 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
52 | 陈海 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
53 | 陈超 | 男 | 林果站 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-62 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 文仁斌 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
55 | 智鹏飞 | 男 | 四分场 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
56 | 陆嘉鹏 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
57 | 代宏年 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
58 | 张兴荣 | 男 | 八分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
59 | 张华 | 男 | 二分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
60 | 潘玉忠 | 男 | 一分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/6 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
61 | 王进国 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
62 | 孙锦香 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
63 | 杨业 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
64 | 白溪 | 男 | 一分场 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
65 | 王勤华 | 男 | 十分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
66 | 孙山 | 男 | 林果站 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 1 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
67 | 史富琴 | 女 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
68 | 沈国柱 | 男 | 五分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
69 | 张志民 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
70 | 沈克福 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
71 | 齐伟涛 | 男 | 林果站 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
72 | 齐伟涛 | 男 | 林果站 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
73 | 齐伟涛 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
74 | 高登峰 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
75 | 杜娟 | 女 | 林果站 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
76 | 柴海高 | 男 | 民乐分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
77 | 柴海高 | 男 | 民乐分场 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4) (原:MF504) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
78 | (陈军) 陈磊磊 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
79 | (陈军) 陈磊磊 | 男 | 一分场 | 条播机 | 2BMF-14 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
80 | 胡海亮 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
81 | 孙永红 | 男 | 一分场 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
82 | 周原福 | 男 | 七分场 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
83 | 宋殿瑚 | 男 | 七分场 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
84 | 沈国柱 | 男 | 五分场 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
85 | 王增文 | 男 | 四分场 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
86 | 宋殿瑚 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
87 | 孙永红 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
88 | 王小玲 | 女 | 二分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
89 | 王小玲 | 女 | 二分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
90 | 陈绪荣 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
91 | 朱天乐 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
92 | 沈延奎 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
93 | 高文 | 男 | 六分场 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
94 | 张建旗 | 男 | 八分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
95 | 段世杰 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
96 | 白展 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
97 | 秦福高 | 男 | 七分场 | 中耕机 | 3ZC-240 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
98 | 杨建超 | 男 | 民乐分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
99 | 杨建超 | 男 | 民乐分场 | 联合整地机 | 1ZL-4.2 | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 3100.00 |
100 | 关国林 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
101 | 葛新军 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
102 | 陈吉生 | 男 | 四分场 | 犁 | 1LF-440F | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
103 | 陈吉生 | 男 | 四分场 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4) (原:CFJ2204) | 1 | 52300.00 | 52300.00 | 52300.00 |
104 | 陆军 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
105 | 陆海 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
106 | 张军 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
107 | 孙山 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 现:GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
108 | 史富琴 | 女 | 三分场 | 轮式拖拉机 | 现:604-C(G4)(原:604-C) | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
109 | 姜玉新 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
110 | 黄燕燕 | 女 | 四分场 | 轮式拖拉机 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
111 | 葛新军 | 男 | 四分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBQJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
112 | 关国林 | 男 | 三分场 | 轮式拖拉机 | 现:604-C(G4)(原:604-C) | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
113 | 陆鹏 | 男 | 林果站 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
114 | 任龙博 | 男 | 一分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
115 | 任龙博 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
116 | 吕永军 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 现:TH504-3(G4)(原:TH504-3) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
117 | 杨作朝 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 现:TH504(G4) (原:TH504) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
118 | 魏占彪 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
119 | 白溪 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
120 | 邱斌山 | 男 | 二分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
121 | 南雄虎 | 男 | 八分场 | 玉米收获机 | 现:4YZ-6F2(G4)(原:4YZ-6F2) | 1 | 67500.00 | 67500.00 | 67500.00 |
122 | 李金城 | 男 | 三分场 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-40-35 | 1 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
123 | 李金城 | 男 | 三分场 | 轮式拖拉机 | XZB2204 | 1 | 52300.00 | 52300.00 | 52300.00 |
124 | 黄燕燕 | 女 | 四分场 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
125 | 王勤华 | 男 | 十分场 | 轮式拖拉机 | 现:TH504(G4)(原:TH504) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
126 | 万以仕 | 男 | 四分场 | 玉米收获机 | 现:4YZ-6F2(G4)(原:4YZ-6F2) | 1 | 67500.00 | 67500.00 | 67500.00 |
127 | 李刚 | 男 | 二分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
128 | 马国平 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM50EBD-2.5RD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
129 | 张银 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM50EBD-2.5RD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
130 | 高福廷 | 男 | 三分场 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
131 | 张建旗 | 男 | 八分场 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
132 | 党金菊 | 女 | 三分场 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
133 | 程福 | 男 | 三分场 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
134 | 陆军 | 男 | 三分场 | 玉米收获机 | 现:4YZ-6F2(G4)(原:4YZ-6F2) | 1 | 67500.00 | 67500.00 | 67500.00 |
135 | 王锦锋 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 现:DF504M(G4) (原:DF504M) | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
136 | 李金城 | 男 | 三分场 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4S | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 |
137 | 关国林 | 男 | 三分场 | 玉米收获机 | 4YZ-6YB2 | 1 | 67500.00 | 67500.00 | 67500.00 |
138 | 白生伟 | 男 | 二分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
139 | 陈吉生 | 男 | 九分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBQJ-2/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
140 | 陈吉生 | 男 | 九分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
141 | 唐治国 | 男 | 四分场 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) | 1 | 42800.00 | 42800.00 | 42800.00 |
142 | 李金城 | 男 | 三分场 | 联合整地机 | 1ZL-4.8A | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 3100.00 |
143 | 陆嘉鹏 | 男 | 一分场 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.0A | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 3100.00 |
144 | 关国林 | 男 | 三分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
145 | 史富琴 | 女 | 三分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
146 | 陈绪荣 | 男 | 一分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
147 | 张军 | 男 | 一分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
148 | 沈延奎 | 男 | 三分场 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4S | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 |
149 | 陆军 | 男 | 三分场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
150 | 刘方好 | 男 | 四分场 | 犁 | 1LTF-450 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
151 | 葛新军 | 男 | 四分场 | 旋耕机 | 1GKNJG-300 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
| 151 | 1145990.00 | 1145990.00 | 1145990.00 |
举报联系电话: 殷芳 18298404853 时间2024年4月1日 |