2019年度卓尼县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年03月09日 | 阅读:246 | 编辑:卓尼县 | 作者: | 文章来源:卓尼县农机局
2019年度卓尼县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 柳林镇 | 杨尕拉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF400C | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 32000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
2 | 柳林镇 | 杨尕拉 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
3 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M404-E | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 1 | 51500.00 | 13300.00 | 13300.00 |
4 | 柳林镇 | 王富全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604-E | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 1 | 61500.00 | 18300.00 | 18300.00 |
5 | 柳林镇 | 王富全 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临洮县宏丰机械制造有限公司(经销商) | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临洮县宏丰机械制造有限公司(经销商) | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
7 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | YJ-2004 | 定西旭沃农机有限责任公司(经销商) | 1 | 432000.00 | 129600.00 | 129600.00 |
8 | 柳林镇 | 蒋宝玉 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 300.00 | 300.00 |
9 | 柳林镇 | 蒋宝玉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF300C | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 32000.00 | 9300.00 | 9300.00 |
10 | 木耳镇 | 卓尼县林园春养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 54300.00 | 17000.00 | 17000.00 |
11 | 柳林镇 | 李得文 | 铺膜机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 多功能铺膜机 | 2M-160 | 临洮县宏丰机械制造有限公司(直销) | 1 | 2820.00 | 840.00 | 840.00 |
12 | 柳林镇 | 安婆婆 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
13 | 柳林镇 | 安闹扎 | 铺膜机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 多功能铺膜机 | 2M-160 | 临洮县宏丰机械制造有限公司(直销) | 1 | 2820.00 | 840.00 | 840.00 |
14 | 柳林镇 | 朱向前 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF400C | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 34000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
15 | 柳林镇 | 朱向前 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
16 | 木耳镇 | 吴刀知 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF400C | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 43000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
17 | 木耳镇 | 吴刀知 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 木耳镇 | 卓尼县林园春养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF1404B-1 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 230000.00 | 66700.00 | 66700.00 |
19 | 木耳镇 | 武元生 | 打(压)捆机 | 武汉龙诚达机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-220 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 128000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
20 | 木耳镇 | 张平安 | 打(压)捆机 | 武汉龙诚达机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-220 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 128000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
21 | 木耳镇 | 张天云 | 打(压)捆机 | 武汉龙诚达机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-220 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 128000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
22 | 木耳镇 | 杨顺德 | 打(压)捆机 | 武汉龙诚达机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-220 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 128000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
23 | 喀尔钦镇 | 杨班麻次力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
24 | 喀尔钦镇 | 杨班麻次力 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-327 | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1240.00 | 1240.00 |
25 | 喀尔钦镇 | 安车肖 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK354 | 岷县新天地汽车经销部(经销商) | 1 | 38700.00 | 11600.00 | 11600.00 |
26 | 喀尔钦镇 | 杨班麻次力 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临洮县宏丰机械制造有限公司(经销商) | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 喀尔钦镇 | 安车肖 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 喀尔钦镇 | 虎玉林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
29 | 喀尔钦镇 | 虎玉林 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 喀尔钦镇 | 李忠贤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 86800.00 | 24300.00 | 24300.00 |
31 | 喀尔钦镇 | 李忠贤 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
32 | 喀尔钦镇 | 张工布九 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF354-16 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 42500.00 | 11600.00 | 11600.00 |
33 | 喀尔钦镇 | 张工布九 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
34 | 喀尔钦镇 | 王贵宝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
35 | 喀尔钦镇 | 王贵宝 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 喀尔钦镇 | 彭吉荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
37 | 喀尔钦镇 | 彭吉荣 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 6600.00 | 900.00 | 900.00 |
38 | 喀尔钦镇 | 李金财 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
39 | 喀尔钦镇 | 李金财 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 喀尔钦镇 | 李永红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME404 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 52600.00 | 13300.00 | 13300.00 |
41 | 喀尔钦镇 | 李永红 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
42 | 喀尔钦镇 | 王永平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK354 | 庆阳泉顺农机有限公司(经销商) | 1 | 39000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
43 | 喀尔钦镇 | 陈次巴脑杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF300C | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 31000.00 | 9300.00 | 9300.00 |
44 | 喀尔钦镇 | 陈次巴脑杰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 300.00 | 300.00 |
45 | 喀尔钦镇 | 张加参 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 4200.00 | 300.00 | 300.00 |
46 | 喀尔钦镇 | 王永平 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
47 | 喀尔钦镇 | 安麻尼九 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
48 | 喀尔钦镇 | 安麻尼九 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
49 | 喀尔钦镇 | 安麻尼九 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 机械翻转犁 | 1LFJ-325 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 4200.00 | 1240.00 | 1240.00 |
50 | 喀尔钦镇 | 苗卓么 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF454E | 甘南州凌顺农机有限公司(经销商) | 1 | 44400.00 | 13300.00 | 13300.00 |
51 | 喀尔钦镇 | 苗卓么 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
52 | 喀尔钦镇 | 苗卓么 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 机械翻转犁 | 1LFJ-325 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 4000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
53 | 喀尔钦镇 | 王个都扎什 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
54 | 喀尔钦镇 | 王个都扎什 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 7500.00 | 900.00 | 900.00 |
55 | 喀尔钦镇 | 苏奴扎什 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
56 | 喀尔钦镇 | 苏奴扎什 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 7700.00 | 900.00 | 900.00 |
57 | 喀尔钦镇 | 范扎什布 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
58 | 喀尔钦镇 | 闫文辉 | 薯类收获机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 马铃薯挖掘机 | 4UW-120 | 定西旭沃农机有限责任公司(经销商) | 1 | 13600.00 | 2960.00 | 2960.00 |
59 | 喀尔钦镇 | 朱三斤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 57500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
60 | 喀尔钦镇 | 朱三斤 | 铧式犁 | 永登禹铭农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 甘肃金通达农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 4300.00 | 1240.00 | 1240.00 |
61 | 喀尔钦镇 | 李桑杰次力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
62 | 喀尔钦镇 | 李桑杰次力 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
63 | 喀尔钦镇 | 李桑杰次力 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 机械翻转双铧犁 | 1LFJ-225 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 2750.00 | 400.00 | 400.00 |
64 | 喀尔钦镇 | 李五斤 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GM165 | 岷县新大众农机有限公司(经销商) | 1 | 3080.00 | 900.00 | 900.00 |
65 | 扎古录镇 | 班么扎什 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
66 | 扎古录镇 | 班么扎什 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 5800.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 扎古录镇 | 斗尕肖 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
68 | 扎古录镇 | 斗尕肖 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 8000.00 | 900.00 | 900.00 |
69 | 扎古录镇 | 王长喜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF404C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 39000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
70 | 扎古录镇 | 王长喜 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
71 | 扎古录镇 | 知瓜加 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF400C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 44300.00 | 10200.00 | 10200.00 |
72 | 扎古录镇 | 知瓜加 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 1000.00 | 300.00 | 300.00 |
73 | 扎古录镇 | 尕斗才让 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF350C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 27500.00 | 9300.00 | 9300.00 |
74 | 扎古录镇 | 尕斗才让 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3050.00 | 300.00 | 300.00 |
75 | 扎古录镇 | 录布牙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
76 | 扎古录镇 | 录布牙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 7500.00 | 900.00 | 900.00 |
77 | 扎古录镇 | 车银才 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-327 | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 1240.00 | 1240.00 |
78 | 扎古录镇 | 龙布才让 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK354 | 岷县新天地汽车经销部(经销商) | 1 | 39000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
79 | 扎古录镇 | 龙布才让 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
80 | 扎古录镇 | 知告加 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF400C | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 34000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
81 | 扎古录镇 | 知告加 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
82 | 完冒乡 | 才旦加 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 1 | 63000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
83 | 完冒乡 | 英木才让 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL354 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 46000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
84 | 完冒乡 | 英木才让 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-140 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 300.00 | 300.00 |
85 | 完冒乡 | 卓尼县众富种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
86 | 完冒乡 | 卓尼县众富种植专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 8200.00 | 900.00 | 900.00 |
87 | 阿子滩乡 | 牛永寿 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF554 | 岷县新天地汽车经销部(经销商) | 1 | 73000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
88 | 阿子滩乡 | 牛永寿 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 岷县新天地农机经销部(经销商) | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
89 | 阿子滩乡 | 包工布 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME404 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
90 | 阿子滩乡 | 包工布 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 5800.00 | 900.00 | 900.00 |
91 | 阿子滩乡 | 张永安 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 礼县应学农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 116300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
92 | 阿子滩乡 | 申刀知日占 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 56700.00 | 17000.00 | 17000.00 |
93 | 阿子滩乡 | 申刀知日占 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
94 | 阿子滩乡 | 王吉成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 404 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 13300.00 | 13300.00 |
95 | 阿子滩乡 | 王吉成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 阿子滩乡 | 王吉成 | 铧式犁 | 永登禹铭农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 甘肃金通达农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 4500.00 | 1240.00 | 1240.00 |
97 | 阿子滩乡 | 班地周 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL354 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 46000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
98 | 阿子滩乡 | 班地周 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GN150 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
99 | 申藏乡 | 牛银福 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 57500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
100 | 申藏乡 | 牛银福 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
101 | 申藏乡 | 何过官保 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 57500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
102 | 申藏乡 | 各日刀知 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
103 | 申藏乡 | 各日刀知 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 7300.00 | 900.00 | 900.00 |
104 | 申藏乡 | 周拉目 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 57500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
105 | 申藏乡 | 何过官保 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
106 | 申藏乡 | 周拉目 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
107 | 申藏乡 | 张合林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF400C | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 34000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
108 | 申藏乡 | 张合林 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
109 | 申藏乡 | 杨兴坟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF400C | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 34000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
