2021年度卓尼县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2021年11月02日 | 阅读:179 | 编辑:卓尼县 | 作者: | 文章来源:2021年农机购置补贴系统
2021年度卓尼县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 柳林镇 | 周继中 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 岷县新天地农机经销部 | 1 | 44800.00 | 9900.00 | 9900.00 |
2 | 柳林镇 | 周继中 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
3 | 柳林镇 | 虎拉毛旦主 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 55500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
4 | 柳林镇 | 杨卓平 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 岷县威马农机销售部 | 1 | 44000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
5 | 柳林镇 | 杨卓平 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
6 | 柳林镇 | 杨大庆 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 404 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 44000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
7 | 柳林镇 | 杨大庆 | 旋耕机 | a | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
8 | 柳林镇 | 韩保富 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
9 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 兰州祥鲁机械有限公司 | 1 | 57600.00 | 10900.00 | 10900.00 |
10 | 柳林镇 | 张富得 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 临洮县洮阳农机有限责任公司 | 1 | 57000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
11 | 喀尔钦镇 | 陈存禄 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 岷县威马农机销售部 | 1 | 44000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
12 | 喀尔钦镇 | 陈存禄 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 930.00 | 930.00 |
13 | 喀尔钦镇 | 胡桑杰扎什 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
14 | 喀尔钦镇 | 胡桑杰扎什 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK354 | 庆阳农腾农业装备有限公司 | 1 | 39000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
15 | 喀尔钦镇 | 申丁子九 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 56800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
16 | 喀尔钦镇 | 申丁子九 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 7500.00 | 930.00 | 930.00 |
17 | 喀尔钦镇 | 杜海云 | 轮式拖拉机 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 52600.00 | 10900.00 | 10900.00 |
18 | 喀尔钦镇 | 杜海云 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
19 | 喀尔钦镇 | 张贡布 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 56500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
20 | 喀尔钦镇 | 陈刀如 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 56500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
21 | 喀尔钦镇 | 张富祥 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
22 | 喀尔钦镇 | 郭三斤 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 陇西太平农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
23 | 扎古录镇 | 梁栓老 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 临洮县洮阳农机有限责任公司 | 1 | 103000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
24 | 扎古录镇 | 完地卡 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司 | 1 | 56800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
25 | 扎古录镇 | 完地卡 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 7400.00 | 930.00 | 930.00 |
26 | 扎古录镇 | 怕花东主 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 岷县新天地农机经销部 | 1 | 44800.00 | 9900.00 | 9900.00 |
27 | 扎古录镇 | 怕花东主 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
28 | 完冒乡 | 阿布才让 | 轮式拖拉机 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣604 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 59000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
29 | 完冒乡 | 阿布才让 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
30 | 阿子滩乡 | 牛成元 | 轮式拖拉机 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣604 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 59200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
31 | 阿子滩乡 | 牛成元 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
32 | 阿子滩乡 | 乔尕主 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 武威新东风农机销售有限责任公司 | 1 | 106800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
33 | 阿子滩乡 | 乔尕主 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 武威市红日农机销售有限责任公司 | 1 | 6900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
34 | 阿子滩乡 | 翟昌全 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 404 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 32600.00 | 9900.00 | 9900.00 |
35 | 阿子滩乡 | 翟昌全 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
36 | 阿子滩乡 | 唐吉云 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 404 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 32600.00 | 9900.00 | 9900.00 |
37 | 阿子滩乡 | 唐吉云 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
38 | 申藏乡 | 乔卡主 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 930.00 | 930.00 |
39 | 申藏乡 | 乔卡主 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司 | 1 | 33000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
40 | 申藏乡 | 乔才让 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 岷县威马农机销售部 | 1 | 44000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
41 | 申藏乡 | 乔才让 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 930.00 | 930.00 |
42 | 申藏乡 | 张尕红 | 轮式拖拉机 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣454 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 43600.00 | 9900.00 | 9900.00 |
43 | 申藏乡 | 张尕红 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
44 | 申藏乡 | 杨海荣 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 404 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 44000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
45 | 申藏乡 | 杨海荣 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
46 | 申藏乡 | 卓尼县绿牧源草畜有限责任公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZD-5.0ZB2 | 甘肃鑫伟业农牧机械有限公司 | 1 | 245000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
47 | 申藏乡 | 卓尼县绿牧源草畜有限责任公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZB1 | 甘肃鑫伟业农牧机械有限公司 | 1 | 245000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
48 | 申藏乡 | 乔加参 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | 岷县威马农机销售部 | 1 | 44000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
49 | 申藏乡 | 乔加参 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 930.00 | 930.00 |
50 | 申藏乡 | 乔扎什布 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
51 | 申藏乡 | 贡布加 | 轮式拖拉机 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣454 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 43600.00 | 9900.00 | 9900.00 |
52 | 申藏乡 | 贡布加 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
53 | 申藏乡 | 陈关代 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 岷县新大众农机有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
54 | 申藏乡 | 怕化扎西 | 轮式拖拉机 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣454 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 42000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
55 | 申藏乡 | 怕化扎西 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
56 | 申藏乡 | 雷光祖 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
57 | 申藏乡 | 雷光祖 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF404-C | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 44500.00 | 9900.00 | 9900.00 |
58 | 申藏乡 | 乔扎什布 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF404-C | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 44500.00 | 9900.00 | 9900.00 |
59 | 申藏乡 | 王支代 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 临洮县洮阳农机有限责任公司 | 1 | 5900.00 | 930.00 | 930.00 |
60 | 申藏乡 | 卓尼县申藏乡热个家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904-B | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 84000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
61 | 申藏乡 | 卓尼县申藏乡热个家庭农场 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
62 | 杓哇乡 | 开旦知贡布 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504 | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 60000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
63 | 杓哇乡 | 开旦知贡布 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 4800.00 | 930.00 | 930.00 |
64 | 纳浪乡 | 卢尼目九 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 益阳资江联合收割机开发有限公司 | 全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-1.5A | 益阳创辉农业机械装备有限公司 | 1 | 40800.00 | 13800.00 | 13800.00 |
65 | 纳浪乡 | 王善荣 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 3000.00 | 330.00 | 330.00 |
66 | 纳浪乡 | 王善荣 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF400-C | 岷县兴达汽车经销部 | 1 | 36000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
67 | 尼巴乡 | 江卡才让 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 51000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
68 | 尼巴乡 | 江卡才让 | 旋耕机 | 西峡县明鑫机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
69 | 恰盖乡 | 扎挂旦子 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 48000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
70 | 恰盖乡 | 扎挂旦子 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 7300.00 | 930.00 | 930.00 |
71 | 恰盖乡 | 赵老 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL354 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 46000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 71 | 2477800.00 | 498100.00 | 498100.00 |